| MATUTINA miércoles 30/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8744 | 11 | 7903 |
| 02 | 6480 | 12 | 8201 |
| 03 | 1231 | 13 | 828 |
| 04 | 6976 | 14 | 9685 |
| 05 | 7700 | 15 | 2327 |
| 06 | 1424 | 16 | 6331 |
| 07 | 1245 | 17 | 6006 |
| 08 | 9168 | 18 | 5421 |
| 09 | 7534 | 19 | 6230 |
| 10 | 335 | 20 | 8738 |
| VESPERTINA miércoles 30/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9969 | 11 | 6934 |
| 02 | 5408 | 12 | 9309 |
| 03 | 3906 | 13 | 4527 |
| 04 | 2197 | 14 | 4558 |
| 05 | 1201 | 15 | 5619 |
| 06 | 6886 | 16 | 3996 |
| 07 | 2198 | 17 | 6519 |
| 08 | 2954 | 18 | 6983 |
| 09 | 6384 | 19 | 4636 |
| 10 | 5842 | 20 | 3058 |
| SIESTA miércoles 30/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9916 | 11 | 4377 |
| 02 | 3559 | 12 | 9870 |
| 03 | 979 | 13 | 3976 |
| 04 | 4339 | 14 | 4638 |
| 05 | 3953 | 15 | 1574 |
| 06 | 2894 | 16 | 57 |
| 07 | 5428 | 17 | 9055 |
| 08 | 9676 | 18 | 9165 |
| 09 | 8835 | 19 | 5543 |
| 10 | 315 | 20 | 4230 |
| DE LA TARDE miércoles 30/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5500 | 11 | 9815 |
| 02 | 1205 | 12 | 9560 |
| 03 | 5039 | 13 | 3855 |
| 04 | 4659 | 14 | 5287 |
| 05 | 3167 | 15 | 7588 |
| 06 | 9430 | 16 | 1376 |
| 07 | 6440 | 17 | 3528 |
| 08 | 8175 | 18 | 9577 |
| 09 | 0952 | 19 | 0750 |
| 10 | 6369 | 20 | 7999 |
| NOCTURNA miércoles 30/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1716 | 11 | 8671 |
| 02 | 9954 | 12 | 5528 |
| 03 | 4829 | 13 | 6732 |
| 04 | 9686 | 14 | 2597 |
| 05 | 9960 | 15 | 9487 |
| 06 | 1123 | 16 | 5314 |
| 07 | 5533 | 17 | 7793 |
| 08 | 9507 | 18 | 1901 |
| 09 | 3853 | 19 | 0800 |
| 10 | 8325 | 20 | 2465 |
SoyTimbero.com