| MATUTINA viernes 30/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4700 | 11 | 3263 |
| 02 | 8817 | 12 | 5151 |
| 03 | 0285 | 13 | 2474 |
| 04 | 6997 | 14 | 3085 |
| 05 | 6933 | 15 | 6016 |
| 06 | 8260 | 16 | 5733 |
| 07 | 1559 | 17 | 8910 |
| 08 | 5250 | 18 | 1279 |
| 09 | 1746 | 19 | 0372 |
| 10 | 1933 | 20 | 8706 |
| VESPERTINA viernes 30/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6709 | 11 | 6420 |
| 02 | 8284 | 12 | 7760 |
| 03 | 7174 | 13 | 8372 |
| 04 | 5613 | 14 | 8686 |
| 05 | 7005 | 15 | 7661 |
| 06 | 7521 | 16 | 1376 |
| 07 | 8076 | 17 | 2527 |
| 08 | 9029 | 18 | 9517 |
| 09 | 4342 | 19 | 4355 |
| 10 | 3987 | 20 | 4869 |
| SIESTA viernes 30/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2354 | 11 | 4336 |
| 02 | 2908 | 12 | 4450 |
| 03 | 1365 | 13 | 6859 |
| 04 | 0409 | 14 | 9704 |
| 05 | 2864 | 15 | 1191 |
| 06 | 9351 | 16 | 2715 |
| 07 | 9985 | 17 | 2446 |
| 08 | 6733 | 18 | 1018 |
| 09 | 2335 | 19 | 0143 |
| 10 | 9293 | 20 | 2239 |
| DE LA TARDE viernes 30/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3441 | 11 | 5937 |
| 02 | 8096 | 12 | 8311 |
| 03 | 9011 | 13 | 2932 |
| 04 | 8700 | 14 | 9715 |
| 05 | 8592 | 15 | 3373 |
| 06 | 0261 | 16 | 9609 |
| 07 | 3146 | 17 | 2713 |
| 08 | 2396 | 18 | 9201 |
| 09 | 8708 | 19 | 3008 |
| 10 | 7105 | 20 | 4902 |
| NOCTURNA viernes 30/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6333 | 11 | 0960 |
| 02 | 6102 | 12 | 3792 |
| 03 | 5312 | 13 | 8589 |
| 04 | 1671 | 14 | 5401 |
| 05 | 7894 | 15 | 0513 |
| 06 | 1958 | 16 | 8629 |
| 07 | 4197 | 17 | 2000 |
| 08 | 5295 | 18 | 2191 |
| 09 | 5597 | 19 | 8949 |
| 10 | 8486 | 20 | 4035 |
SoyTimbero.com