| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1782 | 11 | 0525 |
| 02 | 8203 | 12 | 6618 |
| 03 | 8744 | 13 | 0601 |
| 04 | 1873 | 14 | 9960 |
| 05 | 8658 | 15 | 8851 |
| 06 | 0157 | 16 | 5431 |
| 07 | 3416 | 17 | 5426 |
| 08 | 7837 | 18 | 1635 |
| 09 | 0467 | 19 | 0481 |
| 10 | 0540 | 20 | 8625 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5139 | 11 | 3873 |
| 02 | 6080 | 12 | 6613 |
| 03 | 2394 | 13 | 2394 |
| 04 | 3392 | 14 | 9181 |
| 05 | 2059 | 15 | 9409 |
| 06 | 4821 | 16 | 5805 |
| 07 | 3186 | 17 | 4706 |
| 08 | 1092 | 18 | 5348 |
| 09 | 6899 | 19 | 3282 |
| 10 | 6357 | 20 | 7810 |
| SIESTA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6949 | 11 | 4842 |
| 02 | 3630 | 12 | 5846 |
| 03 | 9102 | 13 | 2847 |
| 04 | 7106 | 14 | 4696 |
| 05 | 2060 | 15 | 5163 |
| 06 | 1081 | 16 | 8478 |
| 07 | 1399 | 17 | 6239 |
| 08 | 3803 | 18 | 5740 |
| 09 | 6210 | 19 | 9682 |
| 10 | 6572 | 20 | 5073 |
| DE LA TARDE viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6237 | 11 | 1154 |
| 02 | 8890 | 12 | 5027 |
| 03 | 848 | 13 | 411 |
| 04 | 1274 | 14 | 7679 |
| 05 | 5700 | 15 | 4529 |
| 06 | 2922 | 16 | 8204 |
| 07 | 8114 | 17 | 217 |
| 08 | 6936 | 18 | 3990 |
| 09 | 594 | 19 | 7534 |
| 10 | 6101 | 20 | 4362 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6222 | 11 | 4696 |
| 02 | 5953 | 12 | 6061 |
| 03 | 5249 | 13 | 6362 |
| 04 | 230 | 14 | 2503 |
| 05 | 1914 | 15 | 753 |
| 06 | 2567 | 16 | 8587 |
| 07 | 6730 | 17 | 6156 |
| 08 | 5181 | 18 | 8200 |
| 09 | 7999 | 19 | 810 |
| 10 | 9953 | 20 | 284 |
SoyTimbero.com