| MATUTINA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8766 | 11 | 2909 |
| 02 | 1618 | 12 | 7680 |
| 03 | 0673 | 13 | 0996 |
| 04 | 2853 | 14 | 1469 |
| 05 | 1991 | 15 | 0274 |
| 06 | 3709 | 16 | 3307 |
| 07 | 9420 | 17 | 3404 |
| 08 | 1942 | 18 | 9681 |
| 09 | 5625 | 19 | 5433 |
| 10 | 1835 | 20 | 0607 |
| VESPERTINA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4672 | 11 | 6591 |
| 02 | 9433 | 12 | 0682 |
| 03 | 3949 | 13 | 3283 |
| 04 | 6670 | 14 | 7909 |
| 05 | 8029 | 15 | 4365 |
| 06 | 8308 | 16 | 3052 |
| 07 | 6917 | 17 | 4630 |
| 08 | 5974 | 18 | 1302 |
| 09 | 1478 | 19 | 8390 |
| 10 | 5991 | 20 | 2002 |
| NOCTURNA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7249 | 11 | 5125 |
| 02 | 0537 | 12 | 9998 |
| 03 | 5676 | 13 | 3100 |
| 04 | 2208 | 14 | 4666 |
| 05 | 9734 | 15 | 7526 |
| 06 | 4318 | 16 | 9970 |
| 07 | 4663 | 17 | 6508 |
| 08 | 5343 | 18 | 1018 |
| 09 | 1660 | 19 | 1049 |
| 10 | 5445 | 20 | 9190 |
SoyTimbero.com