| MATUTINA jueves 3/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6769 | 11 | 7000 |
| 02 | 6835 | 12 | 0695 |
| 03 | 6725 | 13 | 1695 |
| 04 | 3549 | 14 | 3484 |
| 05 | 9309 | 15 | 4293 |
| 06 | 9396 | 16 | 0789 |
| 07 | 6412 | 17 | 6520 |
| 08 | 9021 | 18 | 8231 |
| 09 | 4842 | 19 | 0304 |
| 10 | 0047 | 20 | 0159 |
| VESPERTINA jueves 3/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3845 | 11 | 7355 |
| 02 | 5895 | 12 | 8986 |
| 03 | 0165 | 13 | 3844 |
| 04 | 5009 | 14 | 0252 |
| 05 | 8231 | 15 | 8915 |
| 06 | 6954 | 16 | 8104 |
| 07 | 8185 | 17 | 9020 |
| 08 | 1164 | 18 | 6965 |
| 09 | 8459 | 19 | 0245 |
| 10 | 0520 | 20 | 9896 |
| SIESTA jueves 3/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2687 | 11 | 0670 |
| 02 | 4256 | 12 | 2037 |
| 03 | 2470 | 13 | 8204 |
| 04 | 9832 | 14 | 6925 |
| 05 | 0153 | 15 | 0019 |
| 06 | 4012 | 16 | 6876 |
| 07 | 3466 | 17 | 4322 |
| 08 | 7102 | 18 | 7844 |
| 09 | 8734 | 19 | 7759 |
| 10 | 7362 | 20 | 7768 |
| DE LA TARDE jueves 3/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2509 | 11 | 3703 |
| 02 | 7838 | 12 | 0296 |
| 03 | 0763 | 13 | 7705 |
| 04 | 6265 | 14 | 6459 |
| 05 | 6706 | 15 | 5519 |
| 06 | 1620 | 16 | 3303 |
| 07 | 9980 | 17 | 9663 |
| 08 | 0331 | 18 | 4723 |
| 09 | 7151 | 19 | 2444 |
| 10 | 7360 | 20 | 1810 |
| NOCTURNA jueves 3/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5452 | 11 | 9187 |
| 02 | 6030 | 12 | 2056 |
| 03 | 2804 | 13 | 6332 |
| 04 | 0763 | 14 | 1972 |
| 05 | 5993 | 15 | 3299 |
| 06 | 4751 | 16 | 1306 |
| 07 | 0041 | 17 | 0637 |
| 08 | 8080 | 18 | 3292 |
| 09 | 5357 | 19 | 6715 |
| 10 | 5818 | 20 | 6434 |
SoyTimbero.com