| MATUTINA jueves 3/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6237 | 11 | 4417 |
| 02 | 516 | 12 | 3830 |
| 03 | 1180 | 13 | 6335 |
| 04 | 7729 | 14 | 2611 |
| 05 | 4901 | 15 | 2453 |
| 06 | 8606 | 16 | 8505 |
| 07 | 5760 | 17 | 7009 |
| 08 | 4243 | 18 | 9782 |
| 09 | 1541 | 19 | 2158 |
| 10 | 2466 | 20 | 5589 |
| VESPERTINA jueves 3/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3289 | 11 | 5359 |
| 02 | 5807 | 12 | 8421 |
| 03 | 9760 | 13 | 4008 |
| 04 | 5394 | 14 | 4544 |
| 05 | 218 | 15 | 3030 |
| 06 | 2417 | 16 | 74 |
| 07 | 7204 | 17 | 2671 |
| 08 | 7099 | 18 | 4455 |
| 09 | 4091 | 19 | 6146 |
| 10 | 3606 | 20 | 6186 |
| SIESTA jueves 3/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3246 | 11 | 8009 |
| 02 | 2217 | 12 | 963 |
| 03 | 4649 | 13 | 7003 |
| 04 | 3982 | 14 | 89 |
| 05 | 7113 | 15 | 2821 |
| 06 | 7041 | 16 | 5453 |
| 07 | 8198 | 17 | 8480 |
| 08 | 817 | 18 | 5825 |
| 09 | 2599 | 19 | 7063 |
| 10 | 8999 | 20 | 7302 |
| DE LA TARDE jueves 3/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4045 | 11 | 7309 |
| 02 | 6510 | 12 | 1227 |
| 03 | 6077 | 13 | 4018 |
| 04 | 7349 | 14 | 3675 |
| 05 | 7277 | 15 | 2984 |
| 06 | 2116 | 16 | 3549 |
| 07 | 4712 | 17 | 1988 |
| 08 | 8935 | 18 | 6345 |
| 09 | 1528 | 19 | 9872 |
| 10 | 9293 | 20 | 7171 |
| NOCTURNA jueves 3/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0581 | 11 | 1680 |
| 02 | 8947 | 12 | 2500 |
| 03 | 9360 | 13 | 9752 |
| 04 | 3918 | 14 | 9165 |
| 05 | 8266 | 15 | 5825 |
| 06 | 0999 | 16 | 7007 |
| 07 | 9339 | 17 | 2190 |
| 08 | 0641 | 18 | 1153 |
| 09 | 8363 | 19 | 9349 |
| 10 | 7514 | 20 | 2118 |
SoyTimbero.com