| MATUTINA jueves 3/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5395 | 11 | 3377 |
| 02 | 3114 | 12 | 8099 |
| 03 | 0358 | 13 | 7649 |
| 04 | 7350 | 14 | 9502 |
| 05 | 8715 | 15 | 1863 |
| 06 | 7734 | 16 | 3222 |
| 07 | 3082 | 17 | 4375 |
| 08 | 5561 | 18 | 1867 |
| 09 | 1846 | 19 | 8321 |
| 10 | 4226 | 20 | 6288 |
| VESPERTINA jueves 3/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7577 | 11 | 9931 |
| 02 | 2676 | 12 | 1871 |
| 03 | 7112 | 13 | 7133 |
| 04 | 3559 | 14 | 8489 |
| 05 | 9106 | 15 | 4206 |
| 06 | 1138 | 16 | 0847 |
| 07 | 8932 | 17 | 4210 |
| 08 | 5284 | 18 | 2362 |
| 09 | 1460 | 19 | 8926 |
| 10 | 9214 | 20 | 5724 |
| NOCTURNA jueves 3/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3945 | 11 | 3441 |
| 02 | 8329 | 12 | 9155 |
| 03 | 4555 | 13 | 2331 |
| 04 | 2769 | 14 | 9929 |
| 05 | 2603 | 15 | 4708 |
| 06 | 4765 | 16 | 2505 |
| 07 | 2182 | 17 | 6294 |
| 08 | 9021 | 18 | 7321 |
| 09 | 5377 | 19 | 0366 |
| 10 | 6821 | 20 | 3642 |
SoyTimbero.com