| MATUTINA lunes 3/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3228 | 11 | 8076 |
| 02 | 5099 | 12 | 3508 |
| 03 | 9677 | 13 | 3655 |
| 04 | 5206 | 14 | 4642 |
| 05 | 2913 | 15 | 7769 |
| 06 | 6075 | 16 | 3247 |
| 07 | 9483 | 17 | 3612 |
| 08 | 4112 | 18 | 5694 |
| 09 | 8557 | 19 | 1692 |
| 10 | 7139 | 20 | 6228 |
| VESPERTINA lunes 3/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4286 | 11 | 2420 |
| 02 | 6910 | 12 | 4407 |
| 03 | 6798 | 13 | 9673 |
| 04 | 4382 | 14 | 5825 |
| 05 | 0203 | 15 | 7249 |
| 06 | 2774 | 16 | 9160 |
| 07 | 6170 | 17 | 3199 |
| 08 | 1150 | 18 | 7209 |
| 09 | 3936 | 19 | 2305 |
| 10 | 7071 | 20 | 4601 |
| SIESTA lunes 3/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2398 | 11 | 0992 |
| 02 | 9480 | 12 | 9597 |
| 03 | 5236 | 13 | 4441 |
| 04 | 6210 | 14 | 1711 |
| 05 | 3597 | 15 | 1266 |
| 06 | 9438 | 16 | 5422 |
| 07 | 7901 | 17 | 7174 |
| 08 | 7390 | 18 | 5249 |
| 09 | 8443 | 19 | 9669 |
| 10 | 9199 | 20 | 5428 |
| DE LA TARDE lunes 3/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6187 | 11 | 3655 |
| 02 | 8990 | 12 | 4439 |
| 03 | 8645 | 13 | 3172 |
| 04 | 2205 | 14 | 2089 |
| 05 | 9727 | 15 | 1661 |
| 06 | 6549 | 16 | 2920 |
| 07 | 4806 | 17 | 8712 |
| 08 | 4933 | 18 | 4621 |
| 09 | 1661 | 19 | 1701 |
| 10 | 5680 | 20 | 4646 |
| NOCTURNA lunes 3/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3309 | 11 | 8287 |
| 02 | 8139 | 12 | 6854 |
| 03 | 5430 | 13 | 6630 |
| 04 | 2308 | 14 | 7428 |
| 05 | 7720 | 15 | 9089 |
| 06 | 3170 | 16 | 6731 |
| 07 | 0403 | 17 | 5434 |
| 08 | 1539 | 18 | 1521 |
| 09 | 7792 | 19 | 1426 |
| 10 | 8469 | 20 | 4467 |
SoyTimbero.com