| MATUTINA sábado 3/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2491 | 11 | 3180 |
| 02 | 0914 | 12 | 3147 |
| 03 | 1863 | 13 | 8280 |
| 04 | 1973 | 14 | 8402 |
| 05 | 5702 | 15 | 0337 |
| 06 | 6834 | 16 | 1420 |
| 07 | 9201 | 17 | 1115 |
| 08 | 4292 | 18 | 9466 |
| 09 | 6655 | 19 | 8096 |
| 10 | 4434 | 20 | 4601 |
| VESPERTINA sábado 3/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6738 | 11 | 1767 |
| 02 | 4233 | 12 | 8990 |
| 03 | 0985 | 13 | 0056 |
| 04 | 1547 | 14 | 0972 |
| 05 | 4319 | 15 | 7504 |
| 06 | 5720 | 16 | 1631 |
| 07 | 1746 | 17 | 5503 |
| 08 | 7455 | 18 | 6366 |
| 09 | 2358 | 19 | 2903 |
| 10 | 3874 | 20 | 8993 |
| SIESTA sábado 3/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0114 | 11 | 3916 |
| 02 | 8091 | 12 | 0271 |
| 03 | 0805 | 13 | 4131 |
| 04 | 1960 | 14 | 0559 |
| 05 | 4640 | 15 | 8486 |
| 06 | 9360 | 16 | 1996 |
| 07 | 6392 | 17 | 4726 |
| 08 | 2573 | 18 | 1152 |
| 09 | 5844 | 19 | 6078 |
| 10 | 4828 | 20 | 8600 |
| DE LA TARDE sábado 3/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7330 | 11 | 8551 |
| 02 | 0654 | 12 | 1262 |
| 03 | 1266 | 13 | 2741 |
| 04 | 4215 | 14 | 5424 |
| 05 | 1621 | 15 | 0509 |
| 06 | 0610 | 16 | 3578 |
| 07 | 7597 | 17 | 6638 |
| 08 | 0394 | 18 | 9324 |
| 09 | 7121 | 19 | 8584 |
| 10 | 3516 | 20 | 3126 |
| NOCTURNA sábado 3/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1059 | 11 | 3809 |
| 02 | 4181 | 12 | 1774 |
| 03 | 9991 | 13 | 4672 |
| 04 | 9451 | 14 | 5193 |
| 05 | 6855 | 15 | 1761 |
| 06 | 7378 | 16 | 6570 |
| 07 | 9207 | 17 | 7341 |
| 08 | 0064 | 18 | 7200 |
| 09 | 0410 | 19 | 0006 |
| 10 | 3212 | 20 | 2622 |
SoyTimbero.com