| MATUTINA miércoles 3/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8534 | 11 | 4667 |
| 02 | 4111 | 12 | 1309 |
| 03 | 5374 | 13 | 1825 |
| 04 | 4146 | 14 | 8769 |
| 05 | 1504 | 15 | 3334 |
| 06 | 4760 | 16 | 2102 |
| 07 | 2024 | 17 | 1885 |
| 08 | 2077 | 18 | 8191 |
| 09 | 4666 | 19 | 1282 |
| 10 | 3342 | 20 | 4384 |
| VESPERTINA miércoles 3/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2122 | 11 | 4279 |
| 02 | 7428 | 12 | 0513 |
| 03 | 0899 | 13 | 8107 |
| 04 | 3572 | 14 | 5980 |
| 05 | 9570 | 15 | 1117 |
| 06 | 9326 | 16 | 5062 |
| 07 | 1819 | 17 | 1960 |
| 08 | 4665 | 18 | 9446 |
| 09 | 5214 | 19 | 4494 |
| 10 | 0338 | 20 | 9090 |
| SIESTA miércoles 3/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1258 | 11 | 7 |
| 02 | 168 | 12 | 5134 |
| 03 | 9155 | 13 | 456 |
| 04 | 2123 | 14 | 4234 |
| 05 | 2530 | 15 | 3074 |
| 06 | 1749 | 16 | 9027 |
| 07 | 3533 | 17 | 4469 |
| 08 | 7381 | 18 | 4308 |
| 09 | 7159 | 19 | 3201 |
| 10 | 7356 | 20 | 978 |
| DE LA TARDE miércoles 3/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 195 | 11 | 2924 |
| 02 | 1482 | 12 | 2513 |
| 03 | 8178 | 13 | 8742 |
| 04 | 4608 | 14 | 6157 |
| 05 | 1052 | 15 | 2433 |
| 06 | 9429 | 16 | 961 |
| 07 | 8170 | 17 | 8936 |
| 08 | 7341 | 18 | 3139 |
| 09 | 6769 | 19 | 2145 |
| 10 | 4432 | 20 | 3433 |
| NOCTURNA miércoles 3/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3431 | 11 | 9344 |
| 02 | 6075 | 12 | 1987 |
| 03 | 4421 | 13 | 4831 |
| 04 | 4470 | 14 | 1992 |
| 05 | 4881 | 15 | 5097 |
| 06 | 5329 | 16 | 2653 |
| 07 | 8424 | 17 | 5277 |
| 08 | 3397 | 18 | 7501 |
| 09 | 8552 | 19 | 8581 |
| 10 | 9510 | 20 | 2125 |
SoyTimbero.com