| MATUTINA jueves 3/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5610 | 11 | 7834 |
| 02 | 6524 | 12 | 3261 |
| 03 | 8789 | 13 | 4644 |
| 04 | 5922 | 14 | 9270 |
| 05 | 7631 | 15 | 1864 |
| 06 | 7427 | 16 | 7230 |
| 07 | 3045 | 17 | 0067 |
| 08 | 1066 | 18 | 8332 |
| 09 | 7066 | 19 | 6121 |
| 10 | 4522 | 20 | 4437 |
| VESPERTINA jueves 3/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0845 | 11 | 4621 |
| 02 | 7584 | 12 | 2142 |
| 03 | 2399 | 13 | 6611 |
| 04 | 4686 | 14 | 4753 |
| 05 | 0660 | 15 | 5331 |
| 06 | 4685 | 16 | 2269 |
| 07 | 4263 | 17 | 4580 |
| 08 | 9536 | 18 | 2518 |
| 09 | 7372 | 19 | 1356 |
| 10 | 4702 | 20 | 2650 |
| SIESTA jueves 3/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2992 | 11 | 0522 |
| 02 | 0029 | 12 | 2872 |
| 03 | 6305 | 13 | 0346 |
| 04 | 0675 | 14 | 8018 |
| 05 | 8627 | 15 | 7021 |
| 06 | 9635 | 16 | 0495 |
| 07 | 2108 | 17 | 9475 |
| 08 | 0109 | 18 | 2868 |
| 09 | 5324 | 19 | 4882 |
| 10 | 8487 | 20 | 5206 |
| DE LA TARDE jueves 3/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9969 | 11 | 4444 |
| 02 | 2091 | 12 | 6813 |
| 03 | 5843 | 13 | 5807 |
| 04 | 5915 | 14 | 4675 |
| 05 | 9182 | 15 | 7959 |
| 06 | 4432 | 16 | 2731 |
| 07 | 9678 | 17 | 1168 |
| 08 | 7293 | 18 | 0860 |
| 09 | 3686 | 19 | 0218 |
| 10 | 5727 | 20 | 9166 |
| NOCTURNA jueves 3/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8583 | 11 | 1348 |
| 02 | 8637 | 12 | 0159 |
| 03 | 6288 | 13 | 8220 |
| 04 | 9597 | 14 | 6775 |
| 05 | 3108 | 15 | 3822 |
| 06 | 1061 | 16 | 2135 |
| 07 | 5426 | 17 | 4242 |
| 08 | 3210 | 18 | 8546 |
| 09 | 8332 | 19 | 2569 |
| 10 | 8399 | 20 | 5370 |
SoyTimbero.com