| MATUTINA martes 3/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8245 | 11 | 9676 |
| 02 | 6489 | 12 | 6901 |
| 03 | 0523 | 13 | 9802 |
| 04 | 5303 | 14 | 0640 |
| 05 | 5533 | 15 | 1549 |
| 06 | 5110 | 16 | 5942 |
| 07 | 5538 | 17 | 8907 |
| 08 | 7118 | 18 | 0646 |
| 09 | 3440 | 19 | 2445 |
| 10 | 3378 | 20 | 4642 |
| VESPERTINA martes 3/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7822 | 11 | 8459 |
| 02 | 5842 | 12 | 6376 |
| 03 | 8257 | 13 | 3026 |
| 04 | 8862 | 14 | 4255 |
| 05 | 4708 | 15 | 8338 |
| 06 | 5363 | 16 | 0701 |
| 07 | 2602 | 17 | 0562 |
| 08 | 1846 | 18 | 2446 |
| 09 | 1489 | 19 | 7724 |
| 10 | 9096 | 20 | 7201 |
| SIESTA martes 3/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4978 | 11 | 2268 |
| 02 | 6400 | 12 | 9099 |
| 03 | 8316 | 13 | 9883 |
| 04 | 7249 | 14 | 0722 |
| 05 | 4557 | 15 | 9343 |
| 06 | 2561 | 16 | 6470 |
| 07 | 2592 | 17 | 0886 |
| 08 | 3348 | 18 | 3574 |
| 09 | 0355 | 19 | 6874 |
| 10 | 2781 | 20 | 0782 |
| DE LA TARDE martes 3/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7019 | 11 | 9604 |
| 02 | 5818 | 12 | 0990 |
| 03 | 4951 | 13 | 5668 |
| 04 | 4119 | 14 | 7185 |
| 05 | 3615 | 15 | 8937 |
| 06 | 5515 | 16 | 7518 |
| 07 | 7712 | 17 | 5712 |
| 08 | 0654 | 18 | 0360 |
| 09 | 4800 | 19 | 0382 |
| 10 | 9359 | 20 | 7812 |
| NOCTURNA martes 3/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5761 | 11 | 9483 |
| 02 | 0318 | 12 | 8500 |
| 03 | 8619 | 13 | 3828 |
| 04 | 6416 | 14 | 9760 |
| 05 | 9111 | 15 | 6301 |
| 06 | 0881 | 16 | 3942 |
| 07 | 5746 | 17 | 6506 |
| 08 | 6523 | 18 | 6223 |
| 09 | 6106 | 19 | 5843 |
| 10 | 8683 | 20 | 4124 |
SoyTimbero.com