| MATUTINA sábado 29/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9047 | 11 | 8140 |
| 02 | 5302 | 12 | 2410 |
| 03 | 5016 | 13 | 7569 |
| 04 | 8869 | 14 | 1864 |
| 05 | 8548 | 15 | 8438 |
| 06 | 6696 | 16 | 2287 |
| 07 | 9924 | 17 | 2968 |
| 08 | 0466 | 18 | 1738 |
| 09 | 1283 | 19 | 5259 |
| 10 | 7553 | 20 | 5756 |
| VESPERTINA sábado 29/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7061 | 11 | 6545 |
| 02 | 9194 | 12 | 1789 |
| 03 | 3875 | 13 | 8729 |
| 04 | 7044 | 14 | 7210 |
| 05 | 9478 | 15 | 1101 |
| 06 | 8036 | 16 | 0287 |
| 07 | 5717 | 17 | 6923 |
| 08 | 8078 | 18 | 0615 |
| 09 | 9798 | 19 | 4609 |
| 10 | 4875 | 20 | 7903 |
| SIESTA sábado 29/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3577 | 11 | 3437 |
| 02 | 8491 | 12 | 9071 |
| 03 | 9206 | 13 | 5565 |
| 04 | 4203 | 14 | 7814 |
| 05 | 5885 | 15 | 5839 |
| 06 | 2199 | 16 | 1732 |
| 07 | 5423 | 17 | 8501 |
| 08 | 0802 | 18 | 5058 |
| 09 | 8557 | 19 | 2763 |
| 10 | 6284 | 20 | 6475 |
| DE LA TARDE sábado 29/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4036 | 11 | 7368 |
| 02 | 3030 | 12 | 5285 |
| 03 | 3294 | 13 | 7809 |
| 04 | 2159 | 14 | 5859 |
| 05 | 6496 | 15 | 4347 |
| 06 | 6065 | 16 | 4958 |
| 07 | 6538 | 17 | 3325 |
| 08 | 0566 | 18 | 1783 |
| 09 | 8365 | 19 | 1574 |
| 10 | 8365 | 20 | 2094 |
| NOCTURNA sábado 29/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7384 | 11 | 8387 |
| 02 | 4349 | 12 | 1687 |
| 03 | 5137 | 13 | 3167 |
| 04 | 8227 | 14 | 6962 |
| 05 | 4601 | 15 | 2384 |
| 06 | 0271 | 16 | 1551 |
| 07 | 5273 | 17 | 8680 |
| 08 | 5303 | 18 | 5102 |
| 09 | 1046 | 19 | 1030 |
| 10 | 8076 | 20 | 9216 |
SoyTimbero.com