| MATUTINA viernes 29/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7720 | 11 | 0537 |
| 02 | 7346 | 12 | 6278 |
| 03 | 5997 | 13 | 9771 |
| 04 | 8300 | 14 | 0623 |
| 05 | 1293 | 15 | 6097 |
| 06 | 2575 | 16 | 8508 |
| 07 | 2083 | 17 | 8781 |
| 08 | 0911 | 18 | 0909 |
| 09 | 6426 | 19 | 4330 |
| 10 | 9551 | 20 | 0224 |
| VESPERTINA viernes 29/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8004 | 11 | 3538 |
| 02 | 2587 | 12 | 6227 |
| 03 | 3075 | 13 | 2069 |
| 04 | 3117 | 14 | 8868 |
| 05 | 7510 | 15 | 3931 |
| 06 | 0891 | 16 | 4739 |
| 07 | 1968 | 17 | 6162 |
| 08 | 5493 | 18 | 5047 |
| 09 | 2070 | 19 | 4081 |
| 10 | 7000 | 20 | 4008 |
| SIESTA viernes 29/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7387 | 11 | 2966 |
| 02 | 1040 | 12 | 0887 |
| 03 | 3626 | 13 | 6814 |
| 04 | 3907 | 14 | 2854 |
| 05 | 4765 | 15 | 7930 |
| 06 | 6360 | 16 | 3315 |
| 07 | 8082 | 17 | 9238 |
| 08 | 8889 | 18 | 9625 |
| 09 | 4290 | 19 | 2280 |
| 10 | 7479 | 20 | 2818 |
| DE LA TARDE viernes 29/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7185 | 11 | 3451 |
| 02 | 7290 | 12 | 2489 |
| 03 | 2478 | 13 | 3163 |
| 04 | 1607 | 14 | 9117 |
| 05 | 3737 | 15 | 0942 |
| 06 | 5690 | 16 | 6287 |
| 07 | 4218 | 17 | 1414 |
| 08 | 1654 | 18 | 2795 |
| 09 | 2075 | 19 | 0619 |
| 10 | 1380 | 20 | 3512 |
| NOCTURNA viernes 29/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0379 | 11 | 6646 |
| 02 | 7813 | 12 | 9834 |
| 03 | 0019 | 13 | 1588 |
| 04 | 7450 | 14 | 0031 |
| 05 | 4819 | 15 | 0230 |
| 06 | 8872 | 16 | 0287 |
| 07 | 7743 | 17 | 6702 |
| 08 | 2439 | 18 | 8482 |
| 09 | 9327 | 19 | 2763 |
| 10 | 8749 | 20 | 0094 |
SoyTimbero.com