| MATUTINA jueves 29/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1846 | 11 | 9119 |
| 02 | 0601 | 12 | 9209 |
| 03 | 3929 | 13 | 8903 |
| 04 | 1467 | 14 | 6815 |
| 05 | 0530 | 15 | 6538 |
| 06 | 6576 | 16 | 1384 |
| 07 | 5653 | 17 | 5268 |
| 08 | 4198 | 18 | 4397 |
| 09 | 9161 | 19 | 1374 |
| 10 | 8251 | 20 | 8289 |
| VESPERTINA jueves 29/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7168 | 11 | 5902 |
| 02 | 3983 | 12 | 8981 |
| 03 | 9934 | 13 | 2584 |
| 04 | 8869 | 14 | 8954 |
| 05 | 3371 | 15 | 1143 |
| 06 | 4676 | 16 | 9974 |
| 07 | 4566 | 17 | 6261 |
| 08 | 5325 | 18 | 6648 |
| 09 | 0013 | 19 | 1672 |
| 10 | 0581 | 20 | 3031 |
| NOCTURNA jueves 29/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6822 | 11 | 5151 |
| 02 | 3533 | 12 | 8577 |
| 03 | 2748 | 13 | 2344 |
| 04 | 8588 | 14 | 5187 |
| 05 | 4672 | 15 | 3049 |
| 06 | 3740 | 16 | 4065 |
| 07 | 5972 | 17 | 7650 |
| 08 | 9690 | 18 | 5443 |
| 09 | 1975 | 19 | 8701 |
| 10 | 2935 | 20 | 5578 |
SoyTimbero.com