| MATUTINA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7450 | 11 | 1647 |
| 02 | 7354 | 12 | 0905 |
| 03 | 8978 | 13 | 7861 |
| 04 | 1049 | 14 | 9649 |
| 05 | 3533 | 15 | 0636 |
| 06 | 2953 | 16 | 6007 |
| 07 | 0985 | 17 | 0922 |
| 08 | 0062 | 18 | 1254 |
| 09 | 9397 | 19 | 3627 |
| 10 | 2088 | 20 | 0648 |
| VESPERTINA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3776 | 11 | 7445 |
| 02 | 7254 | 12 | 1282 |
| 03 | 1567 | 13 | 1232 |
| 04 | 3616 | 14 | 8544 |
| 05 | 1580 | 15 | 8792 |
| 06 | 5868 | 16 | 7067 |
| 07 | 7175 | 17 | 6924 |
| 08 | 4590 | 18 | 6124 |
| 09 | 8394 | 19 | 6902 |
| 10 | 0462 | 20 | 9149 |
| NOCTURNA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0831 | 11 | 7330 |
| 02 | 3354 | 12 | 8405 |
| 03 | 7443 | 13 | 4093 |
| 04 | 9331 | 14 | 4674 |
| 05 | 1589 | 15 | 4941 |
| 06 | 4711 | 16 | 6145 |
| 07 | 0647 | 17 | 6437 |
| 08 | 3020 | 18 | 3218 |
| 09 | 9844 | 19 | 1500 |
| 10 | 0497 | 20 | 0275 |
SoyTimbero.com