| MATUTINA lunes 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8009 | 11 | 8534 |
| 02 | 4954 | 12 | 6392 |
| 03 | 1692 | 13 | 2916 |
| 04 | 8421 | 14 | 8889 |
| 05 | 8117 | 15 | 4438 |
| 06 | 8713 | 16 | 7908 |
| 07 | 1494 | 17 | 9102 |
| 08 | 6890 | 18 | 4552 |
| 09 | 5078 | 19 | 5259 |
| 10 | 3111 | 20 | 3527 |
| VESPERTINA lunes 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 917 | 11 | 3706 |
| 02 | 4605 | 12 | 5774 |
| 03 | 6093 | 13 | 4856 |
| 04 | 4565 | 14 | 7553 |
| 05 | 9760 | 15 | 4629 |
| 06 | 3143 | 16 | 635 |
| 07 | 1716 | 17 | 859 |
| 08 | 5959 | 18 | 8770 |
| 09 | 2319 | 19 | 5181 |
| 10 | 8759 | 20 | 6490 |
| SIESTA lunes 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8608 | 11 | 9128 |
| 02 | 4120 | 12 | 0265 |
| 03 | 0018 | 13 | 8580 |
| 04 | 3044 | 14 | 3717 |
| 05 | 3049 | 15 | 3154 |
| 06 | 5330 | 16 | 4199 |
| 07 | 3554 | 17 | 1308 |
| 08 | 9604 | 18 | 9703 |
| 09 | 9484 | 19 | 8131 |
| 10 | 4315 | 20 | 8997 |
| DE LA TARDE lunes 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2315 | 11 | 9001 |
| 02 | 3549 | 12 | 2712 |
| 03 | 9534 | 13 | 7737 |
| 04 | 6651 | 14 | 4130 |
| 05 | 8078 | 15 | 0288 |
| 06 | 9338 | 16 | 2969 |
| 07 | 2786 | 17 | 3410 |
| 08 | 0474 | 18 | 9744 |
| 09 | 8933 | 19 | 9953 |
| 10 | 8379 | 20 | 8681 |
| NOCTURNA lunes 29/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2737 | 11 | 6958 |
| 02 | 8418 | 12 | 1863 |
| 03 | 2248 | 13 | 1942 |
| 04 | 2086 | 14 | 5920 |
| 05 | 2015 | 15 | 5411 |
| 06 | 6502 | 16 | 7627 |
| 07 | 8480 | 17 | 3036 |
| 08 | 3735 | 18 | 4785 |
| 09 | 2086 | 19 | 0503 |
| 10 | 7796 | 20 | 3956 |
SoyTimbero.com