| MATUTINA martes 28/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9189 | 11 | 8734 |
| 02 | 6396 | 12 | 7620 |
| 03 | 5260 | 13 | 7415 |
| 04 | 0203 | 14 | 8864 |
| 05 | 6221 | 15 | 2474 |
| 06 | 5419 | 16 | 2465 |
| 07 | 4980 | 17 | 9763 |
| 08 | 6834 | 18 | 2971 |
| 09 | 4558 | 19 | 6462 |
| 10 | 8833 | 20 | 9719 |
| VESPERTINA martes 28/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9895 | 11 | 0798 |
| 02 | 4392 | 12 | 8038 |
| 03 | 3003 | 13 | 1296 |
| 04 | 0450 | 14 | 1226 |
| 05 | 7802 | 15 | 3294 |
| 06 | 2299 | 16 | 6051 |
| 07 | 0310 | 17 | 2254 |
| 08 | 5641 | 18 | 1931 |
| 09 | 7216 | 19 | 7531 |
| 10 | 0450 | 20 | 4398 |
| SIESTA martes 28/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0979 | 11 | 8275 |
| 02 | 2051 | 12 | 1025 |
| 03 | 0251 | 13 | 7907 |
| 04 | 0435 | 14 | 1906 |
| 05 | 5475 | 15 | 0464 |
| 06 | 4078 | 16 | 3665 |
| 07 | 3786 | 17 | 2588 |
| 08 | 0471 | 18 | 4119 |
| 09 | 6255 | 19 | 2616 |
| 10 | 7812 | 20 | 7446 |
| DE LA TARDE martes 28/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6361 | 11 | 8015 |
| 02 | 6915 | 12 | 2869 |
| 03 | 3320 | 13 | 4787 |
| 04 | 4198 | 14 | 9267 |
| 05 | 4131 | 15 | 3748 |
| 06 | 7639 | 16 | 4867 |
| 07 | 4581 | 17 | 8380 |
| 08 | 4163 | 18 | 9754 |
| 09 | 8779 | 19 | 1835 |
| 10 | 9424 | 20 | 7269 |
| NOCTURNA martes 28/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3837 | 11 | 5222 |
| 02 | 9092 | 12 | 9738 |
| 03 | 5293 | 13 | 7867 |
| 04 | 3884 | 14 | 5118 |
| 05 | 8690 | 15 | 2382 |
| 06 | 1139 | 16 | 6525 |
| 07 | 9996 | 17 | 3054 |
| 08 | 2425 | 18 | 0213 |
| 09 | 3414 | 19 | 8635 |
| 10 | 5922 | 20 | 4358 |
SoyTimbero.com