| MATUTINA jueves 28/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9188 | 11 | 8025 |
| 02 | 4872 | 12 | 2263 |
| 03 | 1405 | 13 | 9297 |
| 04 | 2430 | 14 | 1204 |
| 05 | 5250 | 15 | 9256 |
| 06 | 9770 | 16 | 3786 |
| 07 | 5220 | 17 | 7572 |
| 08 | 9849 | 18 | 7758 |
| 09 | 4827 | 19 | 0555 |
| 10 | 0110 | 20 | 6021 |
| VESPERTINA jueves 28/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1243 | 11 | 2853 |
| 02 | 8609 | 12 | 7332 |
| 03 | 7198 | 13 | 0748 |
| 04 | 0551 | 14 | 8380 |
| 05 | 0375 | 15 | 5360 |
| 06 | 5001 | 16 | 4980 |
| 07 | 3793 | 17 | 5755 |
| 08 | 1665 | 18 | 3477 |
| 09 | 2133 | 19 | 5768 |
| 10 | 3056 | 20 | 1860 |
| NOCTURNA jueves 28/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1362 | 11 | 4212 |
| 02 | 1030 | 12 | 5832 |
| 03 | 4105 | 13 | 0387 |
| 04 | 2246 | 14 | 1433 |
| 05 | 1742 | 15 | 1329 |
| 06 | 9856 | 16 | 7716 |
| 07 | 7506 | 17 | 6265 |
| 08 | 5715 | 18 | 0199 |
| 09 | 4125 | 19 | 8521 |
| 10 | 1139 | 20 | 2591 |
SoyTimbero.com