| MATUTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7622 | 11 | 1656 |
| 02 | 6577 | 12 | 8497 |
| 03 | 6009 | 13 | 8482 |
| 04 | 8369 | 14 | 7945 |
| 05 | 5827 | 15 | 3973 |
| 06 | 679 | 16 | 7253 |
| 07 | 3759 | 17 | 2596 |
| 08 | 6098 | 18 | 3744 |
| 09 | 8395 | 19 | 3372 |
| 10 | 705 | 20 | 2512 |
| VESPERTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5026 | 11 | 0704 |
| 02 | 1667 | 12 | 4213 |
| 03 | 5722 | 13 | 8620 |
| 04 | 0573 | 14 | 4743 |
| 05 | 1159 | 15 | 7940 |
| 06 | 9246 | 16 | 3510 |
| 07 | 7433 | 17 | 2900 |
| 08 | 1507 | 18 | 3190 |
| 09 | 2074 | 19 | 6019 |
| 10 | 4874 | 20 | 9573 |
| SIESTA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5733 | 11 | 8428 |
| 02 | 1252 | 12 | 0375 |
| 03 | 3086 | 13 | 4673 |
| 04 | 1985 | 14 | 7242 |
| 05 | 5093 | 15 | 9439 |
| 06 | 3965 | 16 | 5184 |
| 07 | 1156 | 17 | 3345 |
| 08 | 1864 | 18 | 7175 |
| 09 | 6327 | 19 | 6949 |
| 10 | 9272 | 20 | 0077 |
| DE LA TARDE miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9866 | 11 | 6526 |
| 02 | 5961 | 12 | 3679 |
| 03 | 2836 | 13 | 2205 |
| 04 | 1985 | 14 | 7549 |
| 05 | 246 | 15 | 9548 |
| 06 | 5811 | 16 | 5660 |
| 07 | 6746 | 17 | 3654 |
| 08 | 8255 | 18 | 3474 |
| 09 | 4590 | 19 | 7465 |
| 10 | 4159 | 20 | 3227 |
| NOCTURNA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7182 | 11 | 2437 |
| 02 | 8690 | 12 | 1248 |
| 03 | 2282 | 13 | 8455 |
| 04 | 3781 | 14 | 8860 |
| 05 | 4084 | 15 | 646 |
| 06 | 6285 | 16 | 9864 |
| 07 | 7666 | 17 | 2937 |
| 08 | 431 | 18 | 3445 |
| 09 | 4817 | 19 | 4139 |
| 10 | 3233 | 20 | 5336 |
SoyTimbero.com