| MATUTINA sábado 27/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2035 | 11 | 7779 |
| 02 | 8321 | 12 | 0249 |
| 03 | 0337 | 13 | 8120 |
| 04 | 9033 | 14 | 3660 |
| 05 | 5797 | 15 | 1597 |
| 06 | 2702 | 16 | 6153 |
| 07 | 0303 | 17 | 5515 |
| 08 | 7505 | 18 | 2688 |
| 09 | 0587 | 19 | 6652 |
| 10 | 2253 | 20 | 1643 |
| VESPERTINA sábado 27/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4813 | 11 | 1409 |
| 02 | 0121 | 12 | 3209 |
| 03 | 3619 | 13 | 9709 |
| 04 | 5034 | 14 | 3754 |
| 05 | 2869 | 15 | 0354 |
| 06 | 4773 | 16 | 6059 |
| 07 | 4560 | 17 | 8111 |
| 08 | 2183 | 18 | 8341 |
| 09 | 9950 | 19 | 5002 |
| 10 | 6483 | 20 | 9313 |
| SIESTA sábado 27/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0559 | 11 | 1834 |
| 02 | 2092 | 12 | 2530 |
| 03 | 6087 | 13 | 9008 |
| 04 | 4181 | 14 | 0803 |
| 05 | 5268 | 15 | 5353 |
| 06 | 1449 | 16 | 5703 |
| 07 | 5780 | 17 | 4328 |
| 08 | 4570 | 18 | 2656 |
| 09 | 4531 | 19 | 7975 |
| 10 | 5505 | 20 | 3355 |
| DE LA TARDE sábado 27/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0559 | 11 | 1834 |
| 02 | 2092 | 12 | 2530 |
| 03 | 6087 | 13 | 9008 |
| 04 | 4181 | 14 | 0803 |
| 05 | 5268 | 15 | 5353 |
| 06 | 1449 | 16 | 5703 |
| 07 | 5780 | 17 | 4328 |
| 08 | 4570 | 18 | 2656 |
| 09 | 4531 | 19 | 7975 |
| 10 | 5505 | 20 | 3355 |
| NOCTURNA sábado 27/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0021 | 11 | 2250 |
| 02 | 8279 | 12 | 8864 |
| 03 | 0198 | 13 | 0636 |
| 04 | 9090 | 14 | 3560 |
| 05 | 4094 | 15 | 1824 |
| 06 | 5731 | 16 | 1334 |
| 07 | 2435 | 17 | 8427 |
| 08 | 9276 | 18 | 5390 |
| 09 | 1560 | 19 | 1213 |
| 10 | 1145 | 20 | 5599 |
SoyTimbero.com