| MATUTINA martes 27/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0292 | 11 | 6145 |
| 02 | 6400 | 12 | 6642 |
| 03 | 9077 | 13 | 8894 |
| 04 | 6115 | 14 | 7208 |
| 05 | 3236 | 15 | 2873 |
| 06 | 1022 | 16 | 2850 |
| 07 | 4755 | 17 | 2029 |
| 08 | 1579 | 18 | 9977 |
| 09 | 1011 | 19 | 9161 |
| 10 | 5035 | 20 | 9618 |
| VESPERTINA martes 27/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8088 | 11 | 3019 |
| 02 | 8471 | 12 | 3180 |
| 03 | 6419 | 13 | 0068 |
| 04 | 9928 | 14 | 1566 |
| 05 | 2176 | 15 | 2870 |
| 06 | 2121 | 16 | 2082 |
| 07 | 3620 | 17 | 8199 |
| 08 | 4501 | 18 | 6472 |
| 09 | 3793 | 19 | 1716 |
| 10 | 9617 | 20 | 4320 |
| SIESTA martes 27/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0972 | 11 | 2221 |
| 02 | 4527 | 12 | 0900 |
| 03 | 7342 | 13 | 2269 |
| 04 | 6208 | 14 | 0435 |
| 05 | 4825 | 15 | 9785 |
| 06 | 7002 | 16 | 2235 |
| 07 | 8941 | 17 | 2254 |
| 08 | 8598 | 18 | 2075 |
| 09 | 4317 | 19 | 3340 |
| 10 | 7719 | 20 | 7704 |
| DE LA TARDE martes 27/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5429 | 11 | 2564 |
| 02 | 4993 | 12 | 6134 |
| 03 | 3388 | 13 | 0440 |
| 04 | 8656 | 14 | 2060 |
| 05 | 5475 | 15 | 5729 |
| 06 | 9532 | 16 | 9306 |
| 07 | 7772 | 17 | 0764 |
| 08 | 7365 | 18 | 8752 |
| 09 | 2703 | 19 | 9456 |
| 10 | 4803 | 20 | 9229 |
| NOCTURNA martes 27/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1234 | 11 | 3052 |
| 02 | 3956 | 12 | 0633 |
| 03 | 1784 | 13 | 2929 |
| 04 | 3629 | 14 | 1524 |
| 05 | 5150 | 15 | 1788 |
| 06 | 0769 | 16 | 3061 |
| 07 | 1156 | 17 | 9618 |
| 08 | 0005 | 18 | 7094 |
| 09 | 6670 | 19 | 4030 |
| 10 | 0686 | 20 | 4582 |
SoyTimbero.com