| MATUTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4804 | 11 | 3299 |
| 02 | 1718 | 12 | 89 |
| 03 | 7430 | 13 | 7496 |
| 04 | 5189 | 14 | 6590 |
| 05 | 6965 | 15 | 8710 |
| 06 | 9651 | 16 | 7145 |
| 07 | 5749 | 17 | 6306 |
| 08 | 1563 | 18 | 8397 |
| 09 | 7847 | 19 | 186 |
| 10 | 1819 | 20 | 2267 |
| VESPERTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1888 | 11 | 7517 |
| 02 | 4244 | 12 | 0133 |
| 03 | 2361 | 13 | 5980 |
| 04 | 1588 | 14 | 4416 |
| 05 | 4838 | 15 | 6640 |
| 06 | 9253 | 16 | 8770 |
| 07 | 9569 | 17 | 3657 |
| 08 | 9366 | 18 | 5773 |
| 09 | 3111 | 19 | 8975 |
| 10 | 6168 | 20 | 8424 |
| SIESTA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 746 | 11 | 7114 |
| 02 | 4733 | 12 | 8473 |
| 03 | 5076 | 13 | 1483 |
| 04 | 9358 | 14 | 8392 |
| 05 | 3673 | 15 | 1792 |
| 06 | 6450 | 16 | 4031 |
| 07 | 3268 | 17 | 6278 |
| 08 | 6880 | 18 | 6257 |
| 09 | 9744 | 19 | 2685 |
| 10 | 8820 | 20 | 7880 |
| DE LA TARDE viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6031 | 11 | 9899 |
| 02 | 2088 | 12 | 2864 |
| 03 | 4491 | 13 | 1930 |
| 04 | 6156 | 14 | 7267 |
| 05 | 4507 | 15 | 365 |
| 06 | 4495 | 16 | 6453 |
| 07 | 2002 | 17 | 8660 |
| 08 | 8565 | 18 | 6775 |
| 09 | 9138 | 19 | 6612 |
| 10 | 7544 | 20 | 7338 |
| NOCTURNA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3464 | 11 | 5063 |
| 02 | 2549 | 12 | 5402 |
| 03 | 3458 | 13 | 3436 |
| 04 | 8572 | 14 | 8632 |
| 05 | 2609 | 15 | 0973 |
| 06 | 8483 | 16 | 8480 |
| 07 | 6913 | 17 | 6043 |
| 08 | 4236 | 18 | 2972 |
| 09 | 6952 | 19 | 7486 |
| 10 | 8447 | 20 | 8113 |
SoyTimbero.com