| MATUTINA jueves 27/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3863 | 11 | 486 |
| 02 | 2415 | 12 | 7155 |
| 03 | 2812 | 13 | 1545 |
| 04 | 3298 | 14 | 6530 |
| 05 | 7047 | 15 | 7906 |
| 06 | 742 | 16 | 8016 |
| 07 | 6071 | 17 | 4596 |
| 08 | 7238 | 18 | 6951 |
| 09 | 8899 | 19 | 8140 |
| 10 | 9676 | 20 | 5313 |
| VESPERTINA jueves 27/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1362 | 11 | 3176 |
| 02 | 9339 | 12 | 2082 |
| 03 | 6012 | 13 | 5134 |
| 04 | 483 | 14 | 7582 |
| 05 | 7222 | 15 | 3628 |
| 06 | 2435 | 16 | 5978 |
| 07 | 8112 | 17 | 6311 |
| 08 | 8182 | 18 | 8295 |
| 09 | 7910 | 19 | 9829 |
| 10 | 2924 | 20 | 6818 |
| SIESTA jueves 27/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3125 | 11 | 9343 |
| 02 | 7565 | 12 | 9783 |
| 03 | 1705 | 13 | 802 |
| 04 | 9303 | 14 | 1022 |
| 05 | 8131 | 15 | 1615 |
| 06 | 4362 | 16 | 1979 |
| 07 | 231 | 17 | 3935 |
| 08 | 95 | 18 | 165 |
| 09 | 7069 | 19 | 9847 |
| 10 | 5096 | 20 | 2199 |
| DE LA TARDE jueves 27/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4765 | 11 | 3262 |
| 02 | 4719 | 12 | 3811 |
| 03 | 9361 | 13 | 4127 |
| 04 | 6550 | 14 | 6561 |
| 05 | 1691 | 15 | 4715 |
| 06 | 694 | 16 | 298 |
| 07 | 6774 | 17 | 1854 |
| 08 | 3529 | 18 | 4962 |
| 09 | 3401 | 19 | 8467 |
| 10 | 6727 | 20 | 8270 |
| NOCTURNA jueves 27/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5592 | 11 | 5347 |
| 02 | 1662 | 12 | 2633 |
| 03 | 8101 | 13 | 7999 |
| 04 | 1865 | 14 | 8264 |
| 05 | 4268 | 15 | 8120 |
| 06 | 5223 | 16 | 6274 |
| 07 | 6903 | 17 | 162 |
| 08 | 2065 | 18 | 554 |
| 09 | 4243 | 19 | 3578 |
| 10 | 288 | 20 | 7328 |
SoyTimbero.com