| MATUTINA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9474 | 11 | 7629 |
| 02 | 6390 | 12 | 202 |
| 03 | 2229 | 13 | 5254 |
| 04 | 425 | 14 | 839 |
| 05 | 3267 | 15 | 2113 |
| 06 | 3579 | 16 | 4204 |
| 07 | 2818 | 17 | 1664 |
| 08 | 1572 | 18 | 4614 |
| 09 | 9090 | 19 | 2770 |
| 10 | 8346 | 20 | 8034 |
| VESPERTINA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5163 | 11 | 6077 |
| 02 | 70 | 12 | 6908 |
| 03 | 4026 | 13 | 3848 |
| 04 | 4395 | 14 | 9586 |
| 05 | 664 | 15 | 8602 |
| 06 | 2470 | 16 | 5366 |
| 07 | 2867 | 17 | 2230 |
| 08 | 6167 | 18 | 1488 |
| 09 | 240 | 19 | 5359 |
| 10 | 9736 | 20 | 5509 |
| SIESTA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0071 | 11 | 3024 |
| 02 | 4345 | 12 | 7850 |
| 03 | 9042 | 13 | 9296 |
| 04 | 3378 | 14 | 6441 |
| 05 | 8710 | 15 | 2064 |
| 06 | 2339 | 16 | 1308 |
| 07 | 9960 | 17 | 7366 |
| 08 | 9817 | 18 | 4047 |
| 09 | 9872 | 19 | 0525 |
| 10 | 4291 | 20 | 4567 |
| DE LA TARDE jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3024 | 11 | 955 |
| 02 | 6751 | 12 | 3681 |
| 03 | 4296 | 13 | 8478 |
| 04 | 2319 | 14 | 2130 |
| 05 | 4008 | 15 | 8497 |
| 06 | 8370 | 16 | 795 |
| 07 | 5924 | 17 | 1178 |
| 08 | 7159 | 18 | 3655 |
| 09 | 3679 | 19 | 6394 |
| 10 | 7060 | 20 | 5853 |
| NOCTURNA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9446 | 11 | 8559 |
| 02 | 3118 | 12 | 5239 |
| 03 | 9510 | 13 | 6160 |
| 04 | 6715 | 14 | 9963 |
| 05 | 9789 | 15 | 1378 |
| 06 | 3718 | 16 | 8389 |
| 07 | 8315 | 17 | 7028 |
| 08 | 7942 | 18 | 8189 |
| 09 | 8541 | 19 | 6602 |
| 10 | 7941 | 20 | 6262 |
SoyTimbero.com