| MATUTINA lunes 27/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8213 | 11 | 4356 |
| 02 | 2588 | 12 | 2167 |
| 03 | 8385 | 13 | 737 |
| 04 | 8430 | 14 | 8455 |
| 05 | 6893 | 15 | 6793 |
| 06 | 3068 | 16 | 4152 |
| 07 | 3857 | 17 | 4151 |
| 08 | 3998 | 18 | 7133 |
| 09 | 5817 | 19 | 7382 |
| 10 | 4472 | 20 | 2184 |
| VESPERTINA lunes 27/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2306 | 11 | 3794 |
| 02 | 3492 | 12 | 6167 |
| 03 | 2165 | 13 | 2459 |
| 04 | 8612 | 14 | 9038 |
| 05 | 3841 | 15 | 9158 |
| 06 | 2110 | 16 | 8594 |
| 07 | 4989 | 17 | 8556 |
| 08 | 6379 | 18 | 6249 |
| 09 | 4332 | 19 | 8905 |
| 10 | 3384 | 20 | 7813 |
| SIESTA lunes 27/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9935 | 11 | 9761 |
| 02 | 4596 | 12 | 1490 |
| 03 | 9861 | 13 | 5417 |
| 04 | 7242 | 14 | 5087 |
| 05 | 4673 | 15 | 1527 |
| 06 | 8519 | 16 | 4358 |
| 07 | 4044 | 17 | 3352 |
| 08 | 3533 | 18 | 5946 |
| 09 | 1636 | 19 | 1665 |
| 10 | 1453 | 20 | 8985 |
| DE LA TARDE lunes 27/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7520 | 11 | 9245 |
| 02 | 4625 | 12 | 9260 |
| 03 | 2407 | 13 | 9526 |
| 04 | 1005 | 14 | 5156 |
| 05 | 3407 | 15 | 3401 |
| 06 | 5575 | 16 | 1837 |
| 07 | 5504 | 17 | 1563 |
| 08 | 8037 | 18 | 9281 |
| 09 | 2201 | 19 | 9483 |
| 10 | 8781 | 20 | 8791 |
| NOCTURNA lunes 27/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 477 | 11 | 2488 |
| 02 | 7403 | 12 | 8652 |
| 03 | 3711 | 13 | 874 |
| 04 | 3237 | 14 | 8603 |
| 05 | 8788 | 15 | 7749 |
| 06 | 9930 | 16 | 3610 |
| 07 | 5825 | 17 | 3911 |
| 08 | 3978 | 18 | 3114 |
| 09 | 2371 | 19 | 7811 |
| 10 | 441 | 20 | 1663 |
SoyTimbero.com