| MATUTINA viernes 26/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7408 | 11 | 1582 |
| 02 | 5917 | 12 | 7425 |
| 03 | 2662 | 13 | 9608 |
| 04 | 4213 | 14 | 3374 |
| 05 | 3941 | 15 | 9606 |
| 06 | 7504 | 16 | 3035 |
| 07 | 3903 | 17 | 2954 |
| 08 | 7255 | 18 | 1326 |
| 09 | 8633 | 19 | 9066 |
| 10 | 3034 | 20 | 8811 |
| VESPERTINA viernes 26/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8149 | 11 | 1444 |
| 02 | 8992 | 12 | 2445 |
| 03 | 7021 | 13 | 7546 |
| 04 | 1137 | 14 | 8386 |
| 05 | 7235 | 15 | 2252 |
| 06 | 3544 | 16 | 7741 |
| 07 | 7531 | 17 | 6555 |
| 08 | 6046 | 18 | 8868 |
| 09 | 6999 | 19 | 7082 |
| 10 | 2722 | 20 | 4453 |
| SIESTA viernes 26/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6782 | 11 | 2391 |
| 02 | 9896 | 12 | 5978 |
| 03 | 0709 | 13 | 4765 |
| 04 | 1621 | 14 | 8406 |
| 05 | 0099 | 15 | 9514 |
| 06 | 1590 | 16 | 3164 |
| 07 | 7190 | 17 | 4406 |
| 08 | 6972 | 18 | 7961 |
| 09 | 6441 | 19 | 6496 |
| 10 | 6011 | 20 | 0311 |
| DE LA TARDE viernes 26/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8851 | 11 | 7626 |
| 02 | 6833 | 12 | 0489 |
| 03 | 9984 | 13 | 2760 |
| 04 | 9580 | 14 | 2537 |
| 05 | 1939 | 15 | 5042 |
| 06 | 5439 | 16 | 7786 |
| 07 | 6089 | 17 | 4525 |
| 08 | 3453 | 18 | 0952 |
| 09 | 0596 | 19 | 1590 |
| 10 | 1468 | 20 | 1176 |
| NOCTURNA viernes 26/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0414 | 11 | 4746 |
| 02 | 8912 | 12 | 4775 |
| 03 | 5854 | 13 | 8452 |
| 04 | 0550 | 14 | 2456 |
| 05 | 8274 | 15 | 5962 |
| 06 | 2146 | 16 | 6202 |
| 07 | 1146 | 17 | 7223 |
| 08 | 7936 | 18 | 4503 |
| 09 | 7299 | 19 | 9075 |
| 10 | 3011 | 20 | 6896 |
SoyTimbero.com