| MATUTINA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1630 | 11 | 6540 |
| 02 | 3058 | 12 | 8197 |
| 03 | 2833 | 13 | 0058 |
| 04 | 7847 | 14 | 0221 |
| 05 | 4122 | 15 | 9503 |
| 06 | 4286 | 16 | 1135 |
| 07 | 9473 | 17 | 1971 |
| 08 | 3719 | 18 | 4803 |
| 09 | 3394 | 19 | 0955 |
| 10 | 3093 | 20 | 9138 |
| VESPERTINA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3781 | 11 | 6318 |
| 02 | 9458 | 12 | 7420 |
| 03 | 7467 | 13 | 8104 |
| 04 | 9888 | 14 | 2825 |
| 05 | 1115 | 15 | 9637 |
| 06 | 1701 | 16 | 2787 |
| 07 | 8361 | 17 | 2124 |
| 08 | 3962 | 18 | 6970 |
| 09 | 9446 | 19 | 6496 |
| 10 | 7307 | 20 | 4505 |
| NOCTURNA lunes 26/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8452 | 11 | 1274 |
| 02 | 9374 | 12 | 3980 |
| 03 | 7374 | 13 | 7806 |
| 04 | 5325 | 14 | 8224 |
| 05 | 6788 | 15 | 7954 |
| 06 | 3650 | 16 | 2697 |
| 07 | 8796 | 17 | 8704 |
| 08 | 6720 | 18 | 9362 |
| 09 | 2850 | 19 | 8390 |
| 10 | 2509 | 20 | 8806 |
SoyTimbero.com