| MATUTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4097 | 11 | 7225 |
| 02 | 7433 | 12 | 9933 |
| 03 | 6087 | 13 | 9987 |
| 04 | 8470 | 14 | 2037 |
| 05 | 2383 | 15 | 1261 |
| 06 | 6831 | 16 | 1824 |
| 07 | 5512 | 17 | 519 |
| 08 | 2265 | 18 | 6558 |
| 09 | 577 | 19 | 2062 |
| 10 | 1724 | 20 | 6011 |
| VESPERTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7380 | 11 | 1300 |
| 02 | 9288 | 12 | 3530 |
| 03 | 4231 | 13 | 357 |
| 04 | 8712 | 14 | 4663 |
| 05 | 8289 | 15 | 9163 |
| 06 | 626 | 16 | 6552 |
| 07 | 1884 | 17 | 7000 |
| 08 | 3181 | 18 | 8698 |
| 09 | 738 | 19 | 172 |
| 10 | 3942 | 20 | 7385 |
| SIESTA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9133 | 11 | 6985 |
| 02 | 6467 | 12 | 1733 |
| 03 | 183 | 13 | 264 |
| 04 | 145 | 14 | 2291 |
| 05 | 1398 | 15 | 7613 |
| 06 | 7034 | 16 | 2001 |
| 07 | 8036 | 17 | 532 |
| 08 | 2069 | 18 | 2558 |
| 09 | 3317 | 19 | 971 |
| 10 | 2027 | 20 | 5791 |
| DE LA TARDE jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5521 | 11 | 5475 |
| 02 | 4680 | 12 | 2110 |
| 03 | 3906 | 13 | 5204 |
| 04 | 8480 | 14 | 2935 |
| 05 | 3755 | 15 | 9133 |
| 06 | 6232 | 16 | 1198 |
| 07 | 1227 | 17 | 5824 |
| 08 | 2001 | 18 | 3271 |
| 09 | 1802 | 19 | 427 |
| 10 | 565 | 20 | 6725 |
| NOCTURNA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9576 | 11 | 1175 |
| 02 | 6946 | 12 | 7053 |
| 03 | 126 | 13 | 2805 |
| 04 | 4215 | 14 | 3455 |
| 05 | 4065 | 15 | 7838 |
| 06 | 6479 | 16 | 1977 |
| 07 | 3871 | 17 | 6610 |
| 08 | 5190 | 18 | 5647 |
| 09 | 284 | 19 | 7430 |
| 10 | 7239 | 20 | 397 |
SoyTimbero.com