| MATUTINA martes 26/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4968 | 11 | 4561 |
| 02 | 7350 | 12 | 7146 |
| 03 | 5585 | 13 | 6059 |
| 04 | 1770 | 14 | 5727 |
| 05 | 2921 | 15 | 1108 |
| 06 | 0522 | 16 | 3537 |
| 07 | 7811 | 17 | 1305 |
| 08 | 1738 | 18 | 2587 |
| 09 | 8983 | 19 | 2790 |
| 10 | 1636 | 20 | 4019 |
| VESPERTINA martes 26/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1925 | 11 | 0194 |
| 02 | 3647 | 12 | 5281 |
| 03 | 8752 | 13 | 7237 |
| 04 | 2273 | 14 | 4720 |
| 05 | 6783 | 15 | 8569 |
| 06 | 8399 | 16 | 5572 |
| 07 | 8082 | 17 | 1749 |
| 08 | 9519 | 18 | 4500 |
| 09 | 4111 | 19 | 3435 |
| 10 | 2655 | 20 | 3695 |
| SIESTA martes 26/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5680 | 11 | 8164 |
| 02 | 8432 | 12 | 9736 |
| 03 | 9440 | 13 | 0884 |
| 04 | 5257 | 14 | 8327 |
| 05 | 9058 | 15 | 1943 |
| 06 | 1374 | 16 | 1885 |
| 07 | 3741 | 17 | 1192 |
| 08 | 0087 | 18 | 6097 |
| 09 | 1458 | 19 | 7711 |
| 10 | 4362 | 20 | 4867 |
| DE LA TARDE martes 26/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1167 | 11 | 1817 |
| 02 | 9130 | 12 | 2917 |
| 03 | 6868 | 13 | 8346 |
| 04 | 7660 | 14 | 7068 |
| 05 | 3336 | 15 | 6503 |
| 06 | 6126 | 16 | 2656 |
| 07 | 1913 | 17 | 4811 |
| 08 | 8245 | 18 | 8787 |
| 09 | 7131 | 19 | 6935 |
| 10 | 0250 | 20 | 8065 |
| NOCTURNA martes 26/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6924 | 11 | 8819 |
| 02 | 2029 | 12 | 9163 |
| 03 | 3442 | 13 | 9846 |
| 04 | 8833 | 14 | 5798 |
| 05 | 5961 | 15 | 7690 |
| 06 | 6552 | 16 | 3775 |
| 07 | 8675 | 17 | 9781 |
| 08 | 9448 | 18 | 3810 |
| 09 | 8429 | 19 | 7501 |
| 10 | 5201 | 20 | 7181 |
SoyTimbero.com