| MATUTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1544 | 11 | 7715 |
| 02 | 8865 | 12 | 9176 |
| 03 | 4368 | 13 | 7729 |
| 04 | 2525 | 14 | 3065 |
| 05 | 3805 | 15 | 0852 |
| 06 | 0193 | 16 | 3585 |
| 07 | 0577 | 17 | 4266 |
| 08 | 4716 | 18 | 0302 |
| 09 | 5650 | 19 | 6863 |
| 10 | 2737 | 20 | 4959 |
| VESPERTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8760 | 11 | 1265 |
| 02 | 7499 | 12 | 1845 |
| 03 | 2460 | 13 | 9927 |
| 04 | 9583 | 14 | 9183 |
| 05 | 7166 | 15 | 1029 |
| 06 | 9654 | 16 | 8701 |
| 07 | 6380 | 17 | 1678 |
| 08 | 6931 | 18 | 8787 |
| 09 | 6197 | 19 | 6090 |
| 10 | 6545 | 20 | 6534 |
| SIESTA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4471 | 11 | 9005 |
| 02 | 5139 | 12 | 2040 |
| 03 | 9631 | 13 | 0196 |
| 04 | 0991 | 14 | 2942 |
| 05 | 5739 | 15 | 9132 |
| 06 | 7110 | 16 | 7713 |
| 07 | 3382 | 17 | 4492 |
| 08 | 3591 | 18 | 1995 |
| 09 | 9673 | 19 | 7184 |
| 10 | 9918 | 20 | 4578 |
| DE LA TARDE sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8334 | 11 | 8111 |
| 02 | 1069 | 12 | 5859 |
| 03 | 4325 | 13 | 6639 |
| 04 | 6589 | 14 | 5936 |
| 05 | 5608 | 15 | 7037 |
| 06 | 1206 | 16 | 1434 |
| 07 | 8313 | 17 | 8563 |
| 08 | 0221 | 18 | 0542 |
| 09 | 0511 | 19 | 8621 |
| 10 | 0327 | 20 | 2187 |
| NOCTURNA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0177 | 11 | 3260 |
| 02 | 0068 | 12 | 1982 |
| 03 | 7567 | 13 | 8115 |
| 04 | 7594 | 14 | 0519 |
| 05 | 4097 | 15 | 5750 |
| 06 | 1636 | 16 | 2667 |
| 07 | 2750 | 17 | 5160 |
| 08 | 8672 | 18 | 3365 |
| 09 | 8857 | 19 | 3845 |
| 10 | 9189 | 20 | 8755 |
SoyTimbero.com