| MATUTINA jueves 25/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8840 | 11 | 5087 |
| 02 | 3887 | 12 | 2391 |
| 03 | 9516 | 13 | 8181 |
| 04 | 109 | 14 | 6472 |
| 05 | 2668 | 15 | 2657 |
| 06 | 6184 | 16 | 3581 |
| 07 | 3343 | 17 | 6619 |
| 08 | 6878 | 18 | 4089 |
| 09 | 2112 | 19 | 3616 |
| 10 | 6755 | 20 | 1943 |
| VESPERTINA jueves 25/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8734 | 11 | 1066 |
| 02 | 5861 | 12 | 19 |
| 03 | 8119 | 13 | 9850 |
| 04 | 51 | 14 | 6836 |
| 05 | 6816 | 15 | 9418 |
| 06 | 2399 | 16 | 5716 |
| 07 | 8581 | 17 | 5116 |
| 08 | 6009 | 18 | 1861 |
| 09 | 3323 | 19 | 3672 |
| 10 | 3015 | 20 | 8265 |
| SIESTA jueves 25/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 317 | 11 | 2764 |
| 02 | 3766 | 12 | 8488 |
| 03 | 3725 | 13 | 6541 |
| 04 | 4869 | 14 | 9787 |
| 05 | 8828 | 15 | 7128 |
| 06 | 3669 | 16 | 4028 |
| 07 | 873 | 17 | 8794 |
| 08 | 1417 | 18 | 1997 |
| 09 | 1726 | 19 | 8859 |
| 10 | 9233 | 20 | 4796 |
| DE LA TARDE jueves 25/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6882 | 11 | 3738 |
| 02 | 5704 | 12 | 2302 |
| 03 | 9954 | 13 | 6136 |
| 04 | 4416 | 14 | 5810 |
| 05 | 1006 | 15 | 3078 |
| 06 | 7144 | 16 | 1253 |
| 07 | 517 | 17 | 9226 |
| 08 | 6017 | 18 | 6338 |
| 09 | 588 | 19 | 4687 |
| 10 | 7764 | 20 | 7072 |
| NOCTURNA jueves 25/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6330 | 11 | 9920 |
| 02 | 3380 | 12 | 2908 |
| 03 | 6662 | 13 | 829 |
| 04 | 8273 | 14 | 6164 |
| 05 | 4592 | 15 | 8068 |
| 06 | 7444 | 16 | 6204 |
| 07 | 2781 | 17 | 1357 |
| 08 | 3917 | 18 | 1633 |
| 09 | 4209 | 19 | 318 |
| 10 | 3411 | 20 | 4773 |
SoyTimbero.com