| MATUTINA jueves 25/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5237 | 11 | 2009 |
| 02 | 6293 | 12 | 5033 |
| 03 | 5917 | 13 | 6052 |
| 04 | 0305 | 14 | 3418 |
| 05 | 1864 | 15 | 7485 |
| 06 | 4485 | 16 | 9074 |
| 07 | 2435 | 17 | 4897 |
| 08 | 2024 | 18 | 8347 |
| 09 | 8138 | 19 | 1063 |
| 10 | 9727 | 20 | 7355 |
| VESPERTINA jueves 25/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2767 | 11 | 7166 |
| 02 | 9030 | 12 | 9958 |
| 03 | 0432 | 13 | 0929 |
| 04 | 6604 | 14 | 2662 |
| 05 | 7853 | 15 | 0721 |
| 06 | 9522 | 16 | 1179 |
| 07 | 7259 | 17 | 1872 |
| 08 | 5926 | 18 | 6855 |
| 09 | 5055 | 19 | 7523 |
| 10 | 1895 | 20 | 0363 |
| SIESTA jueves 25/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1989 | 11 | 8845 |
| 02 | 5553 | 12 | 3764 |
| 03 | 8486 | 13 | 9936 |
| 04 | 9229 | 14 | 3218 |
| 05 | 7800 | 15 | 6461 |
| 06 | 8930 | 16 | 2920 |
| 07 | 8260 | 17 | 8693 |
| 08 | 0008 | 18 | 2230 |
| 09 | 6386 | 19 | 0610 |
| 10 | 0538 | 20 | 6586 |
| DE LA TARDE jueves 25/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0952 | 11 | 1547 |
| 02 | 7671 | 12 | 3095 |
| 03 | 5695 | 13 | 7873 |
| 04 | 5162 | 14 | 3987 |
| 05 | 7461 | 15 | 8210 |
| 06 | 2674 | 16 | 2574 |
| 07 | 4324 | 17 | 8997 |
| 08 | 0494 | 18 | 1409 |
| 09 | 3853 | 19 | 8182 |
| 10 | 3980 | 20 | 6161 |
| NOCTURNA jueves 25/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7952 | 11 | 1114 |
| 02 | 8204 | 12 | 3855 |
| 03 | 4985 | 13 | 8688 |
| 04 | 2436 | 14 | 3747 |
| 05 | 4004 | 15 | 5536 |
| 06 | 8440 | 16 | 7610 |
| 07 | 8347 | 17 | 3715 |
| 08 | 8405 | 18 | 7080 |
| 09 | 9290 | 19 | 9665 |
| 10 | 2932 | 20 | 3898 |
SoyTimbero.com