| MATUTINA jueves 25/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8344 | 11 | 2558 |
| 02 | 1415 | 12 | 5083 |
| 03 | 1115 | 13 | 4649 |
| 04 | 5211 | 14 | 9113 |
| 05 | 3699 | 15 | 7179 |
| 06 | 6825 | 16 | 7494 |
| 07 | 9756 | 17 | 6652 |
| 08 | 6900 | 18 | 6617 |
| 09 | 6641 | 19 | 3259 |
| 10 | 5951 | 20 | 2728 |
| VESPERTINA jueves 25/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2950 | 11 | 2022 |
| 02 | 1935 | 12 | 9672 |
| 03 | 8119 | 13 | 1537 |
| 04 | 3957 | 14 | 7772 |
| 05 | 0756 | 15 | 5846 |
| 06 | 0170 | 16 | 5344 |
| 07 | 1975 | 17 | 3336 |
| 08 | 4468 | 18 | 7053 |
| 09 | 3342 | 19 | 8957 |
| 10 | 3857 | 20 | 8709 |
| NOCTURNA jueves 25/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1208 | 11 | 9926 |
| 02 | 9676 | 12 | 8488 |
| 03 | 0528 | 13 | 2971 |
| 04 | 8571 | 14 | 4637 |
| 05 | 4126 | 15 | 4355 |
| 06 | 5326 | 16 | 0211 |
| 07 | 0071 | 17 | 1901 |
| 08 | 7785 | 18 | 8057 |
| 09 | 4477 | 19 | 8276 |
| 10 | 3944 | 20 | 5097 |
SoyTimbero.com