| MATUTINA lunes 25/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3946 | 11 | 3134 |
| 02 | 8251 | 12 | 6662 |
| 03 | 2220 | 13 | 5614 |
| 04 | 8320 | 14 | 5248 |
| 05 | 5989 | 15 | 6520 |
| 06 | 4118 | 16 | 6496 |
| 07 | 7542 | 17 | 7504 |
| 08 | 4071 | 18 | 5450 |
| 09 | 3476 | 19 | 6486 |
| 10 | 845 | 20 | 4391 |
| VESPERTINA lunes 25/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7235 | 11 | 3151 |
| 02 | 4397 | 12 | 4220 |
| 03 | 1646 | 13 | 9008 |
| 04 | 4159 | 14 | 9906 |
| 05 | 2586 | 15 | 6409 |
| 06 | 3371 | 16 | 0940 |
| 07 | 2082 | 17 | 5696 |
| 08 | 5217 | 18 | 3407 |
| 09 | 8273 | 19 | 2793 |
| 10 | 8431 | 20 | 8636 |
| SIESTA lunes 25/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6360 | 11 | 9610 |
| 02 | 5651 | 12 | 7892 |
| 03 | 0184 | 13 | 7799 |
| 04 | 3442 | 14 | 6560 |
| 05 | 1473 | 15 | 5852 |
| 06 | 2133 | 16 | 7285 |
| 07 | 9055 | 17 | 2570 |
| 08 | 5021 | 18 | 6929 |
| 09 | 1925 | 19 | 2964 |
| 10 | 3463 | 20 | 2311 |
| DE LA TARDE lunes 25/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8055 | 11 | 9780 |
| 02 | 5058 | 12 | 6715 |
| 03 | 3384 | 13 | 5180 |
| 04 | 2104 | 14 | 4997 |
| 05 | 5243 | 15 | 7703 |
| 06 | 9034 | 16 | 0930 |
| 07 | 6866 | 17 | 3035 |
| 08 | 2995 | 18 | 3487 |
| 09 | 5049 | 19 | 5810 |
| 10 | 1007 | 20 | 6712 |
| NOCTURNA lunes 25/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7623 | 11 | 6348 |
| 02 | 7102 | 12 | 1677 |
| 03 | 1713 | 13 | 6613 |
| 04 | 8446 | 14 | 1901 |
| 05 | 8207 | 15 | 1295 |
| 06 | 1416 | 16 | 4793 |
| 07 | 6981 | 17 | 8921 |
| 08 | 8854 | 18 | 8904 |
| 09 | 4418 | 19 | 4915 |
| 10 | 3251 | 20 | 3070 |
SoyTimbero.com