| MATUTINA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4829 | 11 | 2538 |
| 02 | 4200 | 12 | 9391 |
| 03 | 5168 | 13 | 8285 |
| 04 | 9595 | 14 | 8903 |
| 05 | 0671 | 15 | 6706 |
| 06 | 6216 | 16 | 9873 |
| 07 | 5362 | 17 | 0239 |
| 08 | 0271 | 18 | 6297 |
| 09 | 3603 | 19 | 7600 |
| 10 | 6919 | 20 | 8968 |
| VESPERTINA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8125 | 11 | 4240 |
| 02 | 7327 | 12 | 3683 |
| 03 | 8431 | 13 | 1685 |
| 04 | 1032 | 14 | 8612 |
| 05 | 9790 | 15 | 4923 |
| 06 | 4410 | 16 | 0858 |
| 07 | 1491 | 17 | 0806 |
| 08 | 9282 | 18 | 6198 |
| 09 | 7893 | 19 | 3245 |
| 10 | 9813 | 20 | 0937 |
| SIESTA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3375 | 11 | 2362 |
| 02 | 4028 | 12 | 3367 |
| 03 | 1255 | 13 | 4013 |
| 04 | 7054 | 14 | 3536 |
| 05 | 8907 | 15 | 0285 |
| 06 | 2997 | 16 | 8352 |
| 07 | 9392 | 17 | 7383 |
| 08 | 3150 | 18 | 0416 |
| 09 | 8961 | 19 | 6382 |
| 10 | 4847 | 20 | 4123 |
| DE LA TARDE viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1660 | 11 | 7478 |
| 02 | 2832 | 12 | 3027 |
| 03 | 1660 | 13 | 7315 |
| 04 | 6016 | 14 | 9940 |
| 05 | 2210 | 15 | 1381 |
| 06 | 0153 | 16 | 4790 |
| 07 | 1243 | 17 | 3579 |
| 08 | 9843 | 18 | 2410 |
| 09 | 9114 | 19 | 4868 |
| 10 | 3004 | 20 | 9207 |
| NOCTURNA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8879 | 11 | 3262 |
| 02 | 6499 | 12 | 3786 |
| 03 | 2589 | 13 | 4593 |
| 04 | 1080 | 14 | 9663 |
| 05 | 6013 | 15 | 9358 |
| 06 | 6938 | 16 | 8822 |
| 07 | 8192 | 17 | 3139 |
| 08 | 3788 | 18 | 1727 |
| 09 | 9503 | 19 | 8919 |
| 10 | 2799 | 20 | 0168 |
SoyTimbero.com