| MATUTINA lunes 25/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1857 | 11 | 3296 |
| 02 | 5287 | 12 | 9275 |
| 03 | 9049 | 13 | 3100 |
| 04 | 3824 | 14 | 1472 |
| 05 | 9430 | 15 | 0454 |
| 06 | 2362 | 16 | 6221 |
| 07 | 7101 | 17 | 5546 |
| 08 | 9171 | 18 | 0887 |
| 09 | 7047 | 19 | 4295 |
| 10 | 8953 | 20 | 9597 |
| VESPERTINA lunes 25/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5116 | 11 | 4784 |
| 02 | 5229 | 12 | 4188 |
| 03 | 7646 | 13 | 3360 |
| 04 | 0674 | 14 | 8094 |
| 05 | 4094 | 15 | 0109 |
| 06 | 4698 | 16 | 4920 |
| 07 | 9501 | 17 | 1310 |
| 08 | 0105 | 18 | 4029 |
| 09 | 6941 | 19 | 0130 |
| 10 | 4217 | 20 | 1979 |
| NOCTURNA lunes 25/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0593 | 11 | 7248 |
| 02 | 9531 | 12 | 7773 |
| 03 | 0589 | 13 | 6563 |
| 04 | 4163 | 14 | 3134 |
| 05 | 2389 | 15 | 3963 |
| 06 | 0708 | 16 | 4226 |
| 07 | 8922 | 17 | 9420 |
| 08 | 2008 | 18 | 6899 |
| 09 | 3123 | 19 | 9837 |
| 10 | 7842 | 20 | 2880 |
SoyTimbero.com