| MATUTINA miércoles 24/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9459 | 11 | 2123 |
| 02 | 1474 | 12 | 3955 |
| 03 | 5857 | 13 | 4411 |
| 04 | 9174 | 14 | 9756 |
| 05 | 1433 | 15 | 3120 |
| 06 | 9541 | 16 | 4300 |
| 07 | 7463 | 17 | 5698 |
| 08 | 3059 | 18 | 5091 |
| 09 | 9145 | 19 | 6889 |
| 10 | 9116 | 20 | 0195 |
| VESPERTINA miércoles 24/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2909 | 11 | 4104 |
| 02 | 8214 | 12 | 7877 |
| 03 | 7767 | 13 | 9104 |
| 04 | 2722 | 14 | 9036 |
| 05 | 8536 | 15 | 9272 |
| 06 | 6558 | 16 | 8675 |
| 07 | 2037 | 17 | 3807 |
| 08 | 4470 | 18 | 6346 |
| 09 | 8254 | 19 | 2340 |
| 10 | 2079 | 20 | 6718 |
| SIESTA miércoles 24/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9947 | 11 | 9374 |
| 02 | 6756 | 12 | 0267 |
| 03 | 5306 | 13 | 9950 |
| 04 | 0607 | 14 | 9360 |
| 05 | 7302 | 15 | 8852 |
| 06 | 4507 | 16 | 1537 |
| 07 | 2837 | 17 | 4954 |
| 08 | 3735 | 18 | 8967 |
| 09 | 1803 | 19 | 7458 |
| 10 | 3532 | 20 | 3660 |
| DE LA TARDE miércoles 24/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1612 | 11 | 9840 |
| 02 | 9219 | 12 | 5584 |
| 03 | 8824 | 13 | 5736 |
| 04 | 3740 | 14 | 0945 |
| 05 | 7516 | 15 | 6111 |
| 06 | 5728 | 16 | 2410 |
| 07 | 8963 | 17 | 8139 |
| 08 | 3792 | 18 | 2227 |
| 09 | 8842 | 19 | 1908 |
| 10 | 4864 | 20 | 3333 |
| NOCTURNA miércoles 24/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4958 | 11 | 1071 |
| 02 | 5828 | 12 | 4526 |
| 03 | 3003 | 13 | 7425 |
| 04 | 6737 | 14 | 3367 |
| 05 | 3390 | 15 | 7785 |
| 06 | 8419 | 16 | 4732 |
| 07 | 6163 | 17 | 8407 |
| 08 | 2564 | 18 | 3581 |
| 09 | 0365 | 19 | 9474 |
| 10 | 4730 | 20 | 8735 |
SoyTimbero.com