| MATUTINA jueves 24/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8307 | 11 | 7876 |
| 02 | 7580 | 12 | 7770 |
| 03 | 2505 | 13 | 1837 |
| 04 | 2406 | 14 | 7878 |
| 05 | 5161 | 15 | 3085 |
| 06 | 1588 | 16 | 1849 |
| 07 | 2715 | 17 | 540 |
| 08 | 2936 | 18 | 9235 |
| 09 | 4514 | 19 | 1423 |
| 10 | 6067 | 20 | 6322 |
| VESPERTINA jueves 24/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9585 | 11 | 7427 |
| 02 | 3193 | 12 | 2376 |
| 03 | 1562 | 13 | 7 |
| 04 | 3121 | 14 | 671 |
| 05 | 3806 | 15 | 8959 |
| 06 | 9462 | 16 | 3981 |
| 07 | 6377 | 17 | 2462 |
| 08 | 7035 | 18 | 6539 |
| 09 | 4549 | 19 | 1103 |
| 10 | 6711 | 20 | 8683 |
| SIESTA jueves 24/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9854 | 11 | 6620 |
| 02 | 6942 | 12 | 3513 |
| 03 | 3779 | 13 | 2534 |
| 04 | 9069 | 14 | 6133 |
| 05 | 7496 | 15 | 6790 |
| 06 | 189 | 16 | 2895 |
| 07 | 825 | 17 | 6307 |
| 08 | 6001 | 18 | 4902 |
| 09 | 4393 | 19 | 6531 |
| 10 | 5809 | 20 | 5099 |
| DE LA TARDE jueves 24/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9854 | 11 | 6620 |
| 02 | 6942 | 12 | 3513 |
| 03 | 3779 | 13 | 2534 |
| 04 | 9069 | 14 | 6133 |
| 05 | 7496 | 15 | 6790 |
| 06 | 0189 | 16 | 2895 |
| 07 | 0825 | 17 | 6307 |
| 08 | 6001 | 18 | 4902 |
| 09 | 4393 | 19 | 6531 |
| 10 | 5809 | 20 | 5099 |
| NOCTURNA jueves 24/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5478 | 11 | 4672 |
| 02 | 5633 | 12 | 7709 |
| 03 | 2006 | 13 | 9032 |
| 04 | 7859 | 14 | 2024 |
| 05 | 2755 | 15 | 9479 |
| 06 | 8744 | 16 | 3665 |
| 07 | 9253 | 17 | 5618 |
| 08 | 3743 | 18 | 5809 |
| 09 | 7779 | 19 | 5826 |
| 10 | 1338 | 20 | 1181 |
SoyTimbero.com