| MATUTINA viernes 24/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3750 | 11 | 9804 |
| 02 | 1836 | 12 | 0770 |
| 03 | 2431 | 13 | 5429 |
| 04 | 5205 | 14 | 3265 |
| 05 | 6875 | 15 | 4958 |
| 06 | 3831 | 16 | 8762 |
| 07 | 2471 | 17 | 3108 |
| 08 | 7856 | 18 | 8325 |
| 09 | 2205 | 19 | 9062 |
| 10 | 9801 | 20 | 2102 |
| VESPERTINA viernes 24/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9849 | 11 | 2411 |
| 02 | 7264 | 12 | 8142 |
| 03 | 5596 | 13 | 6922 |
| 04 | 2942 | 14 | 9939 |
| 05 | 3464 | 15 | 0873 |
| 06 | 3899 | 16 | 7784 |
| 07 | 4927 | 17 | 8025 |
| 08 | 5708 | 18 | 2402 |
| 09 | 0384 | 19 | 1494 |
| 10 | 0139 | 20 | 9916 |
| SIESTA viernes 24/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3055 | 11 | 1725 |
| 02 | 9598 | 12 | 5394 |
| 03 | 1967 | 13 | 6439 |
| 04 | 0757 | 14 | 6015 |
| 05 | 3788 | 15 | 4307 |
| 06 | 4271 | 16 | 2172 |
| 07 | 7931 | 17 | 0629 |
| 08 | 2753 | 18 | 0153 |
| 09 | 6388 | 19 | 2629 |
| 10 | 2163 | 20 | 1566 |
| DE LA TARDE viernes 24/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9969 | 11 | 6870 |
| 02 | 8772 | 12 | 1504 |
| 03 | 5879 | 13 | 6709 |
| 04 | 5449 | 14 | 6919 |
| 05 | 1754 | 15 | 3525 |
| 06 | 0887 | 16 | 1229 |
| 07 | 1839 | 17 | 9620 |
| 08 | 2831 | 18 | 2869 |
| 09 | 3041 | 19 | 6435 |
| 10 | 3879 | 20 | 8428 |
| NOCTURNA viernes 24/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8746 | 11 | 3893 |
| 02 | 9629 | 12 | 2799 |
| 03 | 3441 | 13 | 8625 |
| 04 | 6349 | 14 | 0612 |
| 05 | 5386 | 15 | 0457 |
| 06 | 5400 | 16 | 3417 |
| 07 | 2158 | 17 | 0140 |
| 08 | 7565 | 18 | 1102 |
| 09 | 8692 | 19 | 1121 |
| 10 | 1511 | 20 | 0430 |
SoyTimbero.com