| MATUTINA miércoles 24/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8143 | 11 | 8498 |
| 02 | 7778 | 12 | 8857 |
| 03 | 4285 | 13 | 5720 |
| 04 | 9650 | 14 | 9390 |
| 05 | 7529 | 15 | 1348 |
| 06 | 7388 | 16 | 4169 |
| 07 | 6275 | 17 | 1915 |
| 08 | 8572 | 18 | 6990 |
| 09 | 9273 | 19 | 2156 |
| 10 | 0545 | 20 | 0375 |
| VESPERTINA miércoles 24/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0196 | 11 | 7782 |
| 02 | 4843 | 12 | 3302 |
| 03 | 1283 | 13 | 6857 |
| 04 | 6295 | 14 | 9123 |
| 05 | 5922 | 15 | 7988 |
| 06 | 4498 | 16 | 4551 |
| 07 | 9931 | 17 | 5667 |
| 08 | 8347 | 18 | 5648 |
| 09 | 8239 | 19 | 4429 |
| 10 | 6718 | 20 | 2052 |
| NOCTURNA miércoles 24/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1557 | 11 | 8424 |
| 02 | 7252 | 12 | 3234 |
| 03 | 7317 | 13 | 8565 |
| 04 | 6335 | 14 | 2189 |
| 05 | 7857 | 15 | 7053 |
| 06 | 6077 | 16 | 9432 |
| 07 | 1971 | 17 | 7065 |
| 08 | 9647 | 18 | 0109 |
| 09 | 1496 | 19 | 2829 |
| 10 | 7039 | 20 | 0839 |
SoyTimbero.com