| MATUTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9142 | 11 | 1852 |
| 02 | 5790 | 12 | 3614 |
| 03 | 8319 | 13 | 2706 |
| 04 | 4922 | 14 | 9516 |
| 05 | 8185 | 15 | 9822 |
| 06 | 7866 | 16 | 3702 |
| 07 | 9307 | 17 | 654 |
| 08 | 6284 | 18 | 5113 |
| 09 | 4787 | 19 | 7202 |
| 10 | 3784 | 20 | 9776 |
| VESPERTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9952 | 11 | 7752 |
| 02 | 1390 | 12 | 2941 |
| 03 | 5951 | 13 | 5914 |
| 04 | 5858 | 14 | 3376 |
| 05 | 4741 | 15 | 1267 |
| 06 | 1141 | 16 | 4759 |
| 07 | 6128 | 17 | 5689 |
| 08 | 2291 | 18 | 2089 |
| 09 | 6344 | 19 | 507 |
| 10 | 2543 | 20 | 6618 |
| SIESTA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7014 | 11 | 3144 |
| 02 | 2952 | 12 | 4159 |
| 03 | 3900 | 13 | 6788 |
| 04 | 9694 | 14 | 536 |
| 05 | 4189 | 15 | 6473 |
| 06 | 6230 | 16 | 548 |
| 07 | 1814 | 17 | 4259 |
| 08 | 2382 | 18 | 1107 |
| 09 | 5946 | 19 | 5520 |
| 10 | 1182 | 20 | 2996 |
| DE LA TARDE martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8407 | 11 | 3226 |
| 02 | 6080 | 12 | 8643 |
| 03 | 2774 | 13 | 9956 |
| 04 | 1512 | 14 | 1383 |
| 05 | 874 | 15 | 4128 |
| 06 | 3668 | 16 | 2167 |
| 07 | 5342 | 17 | 1933 |
| 08 | 4830 | 18 | 5687 |
| 09 | 6348 | 19 | 9599 |
| 10 | 385 | 20 | 1316 |
| NOCTURNA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6655 | 11 | 464 |
| 02 | 3157 | 12 | 2794 |
| 03 | 4782 | 13 | 7008 |
| 04 | 4790 | 14 | 7769 |
| 05 | 337 | 15 | 2742 |
| 06 | 2260 | 16 | 2655 |
| 07 | 7645 | 17 | 3114 |
| 08 | 2462 | 18 | 8534 |
| 09 | 5448 | 19 | 1307 |
| 10 | 3692 | 20 | 407 |
SoyTimbero.com