| MATUTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6821 | 11 | 3390 |
| 02 | 6797 | 12 | 8017 |
| 03 | 7786 | 13 | 2760 |
| 04 | 2679 | 14 | 1193 |
| 05 | 6239 | 15 | 2012 |
| 06 | 3776 | 16 | 6442 |
| 07 | 1992 | 17 | 9101 |
| 08 | 0835 | 18 | 1956 |
| 09 | 0681 | 19 | 2736 |
| 10 | 3061 | 20 | 6365 |
| VESPERTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8235 | 11 | 2432 |
| 02 | 8388 | 12 | 3304 |
| 03 | 4110 | 13 | 3627 |
| 04 | 7510 | 14 | 7440 |
| 05 | 2475 | 15 | 1932 |
| 06 | 6391 | 16 | 9313 |
| 07 | 0098 | 17 | 9720 |
| 08 | 3800 | 18 | 9644 |
| 09 | 4913 | 19 | 6976 |
| 10 | 4469 | 20 | 1466 |
| NOCTURNA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8128 | 11 | 9221 |
| 02 | 9633 | 12 | 9420 |
| 03 | 9739 | 13 | 3686 |
| 04 | 6694 | 14 | 8347 |
| 05 | 1505 | 15 | 4977 |
| 06 | 2932 | 16 | 0334 |
| 07 | 7159 | 17 | 2092 |
| 08 | 7809 | 18 | 4515 |
| 09 | 7446 | 19 | 5938 |
| 10 | 4876 | 20 | 4045 |
SoyTimbero.com