| MATUTINA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1921 | 11 | 1517 |
| 02 | 8585 | 12 | 9009 |
| 03 | 0396 | 13 | 9788 |
| 04 | 1585 | 14 | 7306 |
| 05 | 9757 | 15 | 8739 |
| 06 | 1509 | 16 | 5395 |
| 07 | 1413 | 17 | 3465 |
| 08 | 7128 | 18 | 3729 |
| 09 | 3158 | 19 | 3861 |
| 10 | 1511 | 20 | 4384 |
| VESPERTINA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3738 | 11 | 2797 |
| 02 | 8495 | 12 | 8413 |
| 03 | 4383 | 13 | 9025 |
| 04 | 113 | 14 | 5231 |
| 05 | 9083 | 15 | 5561 |
| 06 | 8630 | 16 | 1482 |
| 07 | 7101 | 17 | 8921 |
| 08 | 9817 | 18 | 4500 |
| 09 | 2170 | 19 | 4500 |
| 10 | 3814 | 20 | 4296 |
| SIESTA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7331 | 11 | 1426 |
| 02 | 8066 | 12 | 3630 |
| 03 | 7451 | 13 | 2803 |
| 04 | 2271 | 14 | 4091 |
| 05 | 1338 | 15 | 4988 |
| 06 | 6835 | 16 | 8375 |
| 07 | 8565 | 17 | 5254 |
| 08 | 6098 | 18 | 9826 |
| 09 | 6461 | 19 | 5353 |
| 10 | 9068 | 20 | 8309 |
| DE LA TARDE sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8690 | 11 | 6666 |
| 02 | 5799 | 12 | 2672 |
| 03 | 9168 | 13 | 1118 |
| 04 | 7621 | 14 | 3396 |
| 05 | 4703 | 15 | 8917 |
| 06 | 3908 | 16 | 3267 |
| 07 | 5887 | 17 | 6408 |
| 08 | 6978 | 18 | 6855 |
| 09 | 3973 | 19 | 5324 |
| 10 | 8541 | 20 | 9351 |
| NOCTURNA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6986 | 11 | 4212 |
| 02 | 7505 | 12 | 3703 |
| 03 | 9572 | 13 | 65 |
| 04 | 7754 | 14 | 3170 |
| 05 | 9870 | 15 | 2086 |
| 06 | 3148 | 16 | 3080 |
| 07 | 819 | 17 | 6114 |
| 08 | 9130 | 18 | 6308 |
| 09 | 3257 | 19 | 5424 |
| 10 | 821 | 20 | 4089 |
SoyTimbero.com