| MATUTINA lunes 23/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8794 | 11 | 1873 |
| 02 | 5938 | 12 | 1199 |
| 03 | 4714 | 13 | 9575 |
| 04 | 2582 | 14 | 5869 |
| 05 | 6642 | 15 | 4442 |
| 06 | 8844 | 16 | 7660 |
| 07 | 3321 | 17 | 8076 |
| 08 | 8076 | 18 | 2049 |
| 09 | 3125 | 19 | 0101 |
| 10 | 4876 | 20 | 6680 |
| VESPERTINA lunes 23/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8261 | 11 | 3502 |
| 02 | 0695 | 12 | 5642 |
| 03 | 0301 | 13 | 9380 |
| 04 | 0702 | 14 | 1841 |
| 05 | 4818 | 15 | 3140 |
| 06 | 8405 | 16 | 8879 |
| 07 | 3731 | 17 | 2256 |
| 08 | 6587 | 18 | 9618 |
| 09 | 3136 | 19 | 8873 |
| 10 | 7470 | 20 | 9699 |
| NOCTURNA lunes 23/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1217 | 11 | 5647 |
| 02 | 1008 | 12 | 2383 |
| 03 | 1782 | 13 | 7082 |
| 04 | 9760 | 14 | 2811 |
| 05 | 7026 | 15 | 2205 |
| 06 | 5583 | 16 | 7618 |
| 07 | 7467 | 17 | 9366 |
| 08 | 2240 | 18 | 6650 |
| 09 | 6261 | 19 | 3736 |
| 10 | 6020 | 20 | 6288 |
SoyTimbero.com