| MATUTINA viernes 23/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8434 | 11 | 9114 |
| 02 | 2897 | 12 | 0115 |
| 03 | 5848 | 13 | 0265 |
| 04 | 0855 | 14 | 3752 |
| 05 | 1748 | 15 | 0576 |
| 06 | 4140 | 16 | 0756 |
| 07 | 3927 | 17 | 7756 |
| 08 | 1374 | 18 | 9913 |
| 09 | 8541 | 19 | 9288 |
| 10 | 1743 | 20 | 6897 |
| VESPERTINA viernes 23/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3712 | 11 | 2435 |
| 02 | 4431 | 12 | 6111 |
| 03 | 0754 | 13 | 8644 |
| 04 | 0873 | 14 | 8520 |
| 05 | 9851 | 15 | 4879 |
| 06 | 7075 | 16 | 6595 |
| 07 | 8883 | 17 | 5259 |
| 08 | 6945 | 18 | 6061 |
| 09 | 0578 | 19 | 3042 |
| 10 | 0643 | 20 | 6274 |
| SIESTA viernes 23/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4027 | 11 | 8992 |
| 02 | 3136 | 12 | 3851 |
| 03 | 7268 | 13 | 2640 |
| 04 | 6084 | 14 | 2615 |
| 05 | 1640 | 15 | 8571 |
| 06 | 5593 | 16 | 9412 |
| 07 | 6395 | 17 | 7100 |
| 08 | 9241 | 18 | 9154 |
| 09 | 8624 | 19 | 1693 |
| 10 | 1451 | 20 | 2180 |
| DE LA TARDE viernes 23/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0630 | 11 | 8735 |
| 02 | 6431 | 12 | 3819 |
| 03 | 7851 | 13 | 3140 |
| 04 | 8973 | 14 | 0178 |
| 05 | 7763 | 15 | 1338 |
| 06 | 3102 | 16 | 5394 |
| 07 | 1196 | 17 | 2186 |
| 08 | 7571 | 18 | 2902 |
| 09 | 3090 | 19 | 1202 |
| 10 | 7503 | 20 | 7603 |
| NOCTURNA viernes 23/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6312 | 11 | 1250 |
| 02 | 0457 | 12 | 8139 |
| 03 | 8662 | 13 | 3822 |
| 04 | 9145 | 14 | 6579 |
| 05 | 9028 | 15 | 3668 |
| 06 | 9336 | 16 | 2986 |
| 07 | 7807 | 17 | 5549 |
| 08 | 1223 | 18 | 4245 |
| 09 | 8884 | 19 | 2914 |
| 10 | 9882 | 20 | 0834 |
SoyTimbero.com