| MATUTINA miércoles 23/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5908 | 11 | 2048 |
| 02 | 0137 | 12 | 4797 |
| 03 | 0909 | 13 | 4266 |
| 04 | 0450 | 14 | 2582 |
| 05 | 4006 | 15 | 9396 |
| 06 | 1568 | 16 | 2985 |
| 07 | 7249 | 17 | 0041 |
| 08 | 9357 | 18 | 8257 |
| 09 | 3536 | 19 | 2146 |
| 10 | 2999 | 20 | 4551 |
| VESPERTINA miércoles 23/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6987 | 11 | 2706 |
| 02 | 2674 | 12 | 5277 |
| 03 | 0146 | 13 | 9602 |
| 04 | 9691 | 14 | 8470 |
| 05 | 4340 | 15 | 8756 |
| 06 | 4519 | 16 | 8929 |
| 07 | 5885 | 17 | 0146 |
| 08 | 0440 | 18 | 2523 |
| 09 | 7912 | 19 | 6159 |
| 10 | 6916 | 20 | 7310 |
| NOCTURNA miércoles 23/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9218 | 11 | 1625 |
| 02 | 1669 | 12 | 7660 |
| 03 | 9583 | 13 | 2971 |
| 04 | 6990 | 14 | 0016 |
| 05 | 3918 | 15 | 9984 |
| 06 | 8236 | 16 | 3537 |
| 07 | 8180 | 17 | 9490 |
| 08 | 8446 | 18 | 7492 |
| 09 | 7654 | 19 | 2019 |
| 10 | 5627 | 20 | 2543 |
SoyTimbero.com