| MATUTINA martes 23/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6790 | 11 | 6290 |
| 02 | 4906 | 12 | 5299 |
| 03 | 6137 | 13 | 4529 |
| 04 | 3939 | 14 | 5192 |
| 05 | 1837 | 15 | 0495 |
| 06 | 9406 | 16 | 8929 |
| 07 | 2733 | 17 | 2687 |
| 08 | 2140 | 18 | 5710 |
| 09 | 8836 | 19 | 2149 |
| 10 | 8873 | 20 | 4105 |
| VESPERTINA martes 23/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9543 | 11 | 8319 |
| 02 | 7156 | 12 | 5342 |
| 03 | 9490 | 13 | 6343 |
| 04 | 5217 | 14 | 6975 |
| 05 | 0965 | 15 | 3267 |
| 06 | 5183 | 16 | 0045 |
| 07 | 3738 | 17 | 2983 |
| 08 | 9122 | 18 | 7062 |
| 09 | 6822 | 19 | 3064 |
| 10 | 9770 | 20 | 3732 |
| SIESTA martes 23/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4664 | 11 | 0345 |
| 02 | 5379 | 12 | 2972 |
| 03 | 7452 | 13 | 5636 |
| 04 | 2599 | 14 | 2758 |
| 05 | 3241 | 15 | 2442 |
| 06 | 1444 | 16 | 6221 |
| 07 | 8069 | 17 | 0620 |
| 08 | 4575 | 18 | 2909 |
| 09 | 6390 | 19 | 3515 |
| 10 | 7250 | 20 | 4435 |
| DE LA TARDE martes 23/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3002 | 11 | 5202 |
| 02 | 2568 | 12 | 2462 |
| 03 | 9462 | 13 | 6953 |
| 04 | 5565 | 14 | 5345 |
| 05 | 7193 | 15 | 7014 |
| 06 | 7800 | 16 | 7116 |
| 07 | 0515 | 17 | 0653 |
| 08 | 6408 | 18 | 9576 |
| 09 | 7948 | 19 | 7255 |
| 10 | 6900 | 20 | 9667 |
| NOCTURNA martes 23/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1873 | 11 | 8363 |
| 02 | 7691 | 12 | 7544 |
| 03 | 8518 | 13 | 5841 |
| 04 | 1034 | 14 | 9865 |
| 05 | 9215 | 15 | 2441 |
| 06 | 5505 | 16 | 6013 |
| 07 | 9629 | 17 | 1438 |
| 08 | 0962 | 18 | 2914 |
| 09 | 4397 | 19 | 2029 |
| 10 | 5200 | 20 | 6316 |
SoyTimbero.com