| MATUTINA martes 23/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6806 | 11 | 7533 |
| 02 | 7195 | 12 | 6931 |
| 03 | 6663 | 13 | 4473 |
| 04 | 3693 | 14 | 7117 |
| 05 | 6840 | 15 | 1849 |
| 06 | 2629 | 16 | 9223 |
| 07 | 7270 | 17 | 7573 |
| 08 | 7966 | 18 | 7864 |
| 09 | 5400 | 19 | 1864 |
| 10 | 0397 | 20 | 4345 |
| VESPERTINA martes 23/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5125 | 11 | 9566 |
| 02 | 6989 | 12 | 7834 |
| 03 | 3733 | 13 | 8087 |
| 04 | 1797 | 14 | 0116 |
| 05 | 8556 | 15 | 3066 |
| 06 | 3583 | 16 | 6666 |
| 07 | 7713 | 17 | 8596 |
| 08 | 1185 | 18 | 2592 |
| 09 | 4531 | 19 | 7817 |
| 10 | 5994 | 20 | 0042 |
| SIESTA martes 23/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1361 | 11 | 9446 |
| 02 | 9516 | 12 | 7942 |
| 03 | 1319 | 13 | 2053 |
| 04 | 3223 | 14 | 1674 |
| 05 | 1476 | 15 | 1259 |
| 06 | 3638 | 16 | 8191 |
| 07 | 1413 | 17 | 1795 |
| 08 | 0453 | 18 | 4587 |
| 09 | 8921 | 19 | 8796 |
| 10 | 2711 | 20 | 9914 |
| DE LA TARDE martes 23/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2991 | 11 | 9841 |
| 02 | 1591 | 12 | 9095 |
| 03 | 3118 | 13 | 7827 |
| 04 | 7477 | 14 | 4553 |
| 05 | 9379 | 15 | 4728 |
| 06 | 6736 | 16 | 2179 |
| 07 | 8641 | 17 | 3088 |
| 08 | 3219 | 18 | 5977 |
| 09 | 3967 | 19 | 9835 |
| 10 | 8122 | 20 | 7037 |
| NOCTURNA martes 23/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 283 | 11 | 7165 |
| 02 | 6031 | 12 | 3052 |
| 03 | 9845 | 13 | 7848 |
| 04 | 4196 | 14 | 429 |
| 05 | 2854 | 15 | 669 |
| 06 | 2443 | 16 | 9545 |
| 07 | 3759 | 17 | 4688 |
| 08 | 3571 | 18 | 6114 |
| 09 | 5745 | 19 | 6920 |
| 10 | 2254 | 20 | 917 |
SoyTimbero.com