| MATUTINA viernes 23/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6955 | 11 | 7878 |
| 02 | 8927 | 12 | 0676 |
| 03 | 4485 | 13 | 2057 |
| 04 | 2814 | 14 | 6875 |
| 05 | 4190 | 15 | 4219 |
| 06 | 4992 | 16 | 5225 |
| 07 | 4143 | 17 | 4184 |
| 08 | 8148 | 18 | 7059 |
| 09 | 8865 | 19 | 7781 |
| 10 | 8189 | 20 | 9803 |
| VESPERTINA viernes 23/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1382 | 11 | 8371 |
| 02 | 0155 | 12 | 0128 |
| 03 | 7529 | 13 | 0357 |
| 04 | 8816 | 14 | 7185 |
| 05 | 5577 | 15 | 9604 |
| 06 | 7541 | 16 | 2899 |
| 07 | 3241 | 17 | 3108 |
| 08 | 8325 | 18 | 8499 |
| 09 | 0299 | 19 | 5420 |
| 10 | 1440 | 20 | 1410 |
| SIESTA viernes 23/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4073 | 11 | 4727 |
| 02 | 6996 | 12 | 5435 |
| 03 | 4122 | 13 | 8080 |
| 04 | 7725 | 14 | 1880 |
| 05 | 7372 | 15 | 8158 |
| 06 | 7954 | 16 | 4233 |
| 07 | 6497 | 17 | 8553 |
| 08 | 3184 | 18 | 2693 |
| 09 | 7245 | 19 | 4882 |
| 10 | 8332 | 20 | 6149 |
| DE LA TARDE viernes 23/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3481 | 11 | 6479 |
| 02 | 7751 | 12 | 8937 |
| 03 | 6588 | 13 | 4823 |
| 04 | 7165 | 14 | 2183 |
| 05 | 8640 | 15 | 3706 |
| 06 | 3366 | 16 | 7727 |
| 07 | 9474 | 17 | 9218 |
| 08 | 5294 | 18 | 4164 |
| 09 | 1337 | 19 | 9332 |
| 10 | 4381 | 20 | 8702 |
| NOCTURNA viernes 23/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1593 | 11 | 8267 |
| 02 | 5609 | 12 | 2338 |
| 03 | 7940 | 13 | 7402 |
| 04 | 7951 | 14 | 3334 |
| 05 | 4659 | 15 | 1986 |
| 06 | 5918 | 16 | 6322 |
| 07 | 7441 | 17 | 2556 |
| 08 | 4610 | 18 | 2487 |
| 09 | 3929 | 19 | 7502 |
| 10 | 8205 | 20 | 3571 |
SoyTimbero.com